Aankondigingen over uw buurt
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Waterschap Hunze en Aa's |
Updated | 03/27/2024 - 00:00 |
License | Publiek domein |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestEen onderbreking in een waterkering voor de doorvoer van een weg of spoorweg, die bij extreme waterstanden afsluitbaar is. Herkomst definitie: Aquo
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestDit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.
Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.
Source: https://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/api/records/ec6c316b-6ead-4c34-a86f-74ca4dc635be/attachments/coupure.pngCoupure
WWW:LINK-1.0-http--link
name | code | type | description |
---|---|---|---|
name Global ID | code GUID | type VARCHAR | description Global ID |
name code | code KCPIDENT | type VARCHAR | description Code van het kunstwerk. KCP-letter watersysteemgebied-nummer (5-cijferig) |
name naam | code KWKNAAM | type VARCHAR | description Naam van het kunstwerk |
name onderdeel calamiteitenplan | code IWS_ONDERDEEL_CALAMITEITENPLAN | type VARCHAR | description Het kunstwerk is onderdeel van het calamiteitenplan. |
name onderdeel waterkering | code KWKKEREN | type VARCHAR | description Het kunstwerk is onderdeel van de waterkering. |
name waterbeheerfunctie | code IWS_WATERBEHEERFUNCTIE | type VARCHAR | description Waterbeheerfunctie van het kunstwerk. |
name mobiele waterkering | code HEA_MOBIELE_WATERKERING | type VARCHAR | description De coupure is een mobiele waterkering. |
name richting | code RICHTING | type NUMERIC | description De tekenrichting van het kunstwerk. |
name leggerstatus | code IWS_LEGGERSTATUS | type VARCHAR2 (66) | description De leggerstatus van het kunstwerk, vastgesteld of concept. |
name status | code KWKSTATU | type VARCHAR | description De status van het kunstwerk. Gerealiseerd, planvorming, buiten bedrijf of niet meer aanwezig. |
name breedte coupure (m) | code KCPBREED | type NUMERIC | description De breedte van de coupure in meters. |
name geometrische lengte (m) | code HEA_GIS_LENGTE | type NUMERIC | description Geometrische lengte van het kunstwerk in meters. |
name sluitpeil (mNAP) | code KCPSLUIT | type VARCHAR | description Het peil waarop de coupure gesloten moet worden. |
name signaleringspeil (mNAP) | code HEA_SIGNALERINGSPEIL | type NUMERIC | description Verwachte/geconstateerde waterstand waarbij beheerders worden gewaarschuwd/ingelicht opdat maatregelen kunnen worden genomen. Voorafgaand aan sluitpeil. Rekening houdend met stijgsnelheid buitenwater en tijd nodig voor bemanning. |
name HEA_OPENINGSPEIL | code HEA_OPENINGSPEIL | type NUMERIC | description Waterstand waarbij, na hoogwater, de afsluitmiddelen van een waterkering mogen worden geopend. |
name aantal sponningen | code IWS_AANTAL_SPONNINGEN | type NUMERIC | description Het aantal sponningen in de coupure. Indien de coupure wordt afgesloten middels 1 schotbalk is het aantal sponningen 1. Indien de coupure wordt afgesloten middels dubbele schotbalken is het aantal sponningen 2. |
name sponning breedte (m) | code IWS_SPONNING_BREEDTE | type NUMERIC | description De breedte van de sponning in meters. |
name sponning diepte (m) | code IWS_SPONNING_DIEPTE | type NUMERIC | description De diepte van de sponning in meters. |
name drempelhoogte coupure (mNAP) | code KCPHOOGT | type NUMERIC | description De drempelhoogte van de coupure in meters t.o.v. NAP |
name afsluitwijze | code KWKAFSL1 | type VARCHAR | description Soort afsluitwijze (deur, schotbalk, spindel, terugslagklep, tolklep, verticale schuif of zandzakken). |
name nood afsluitwijze | code KWKAFSL2 | type VARCHAR | description Soort nood afsluitwijze (deur, schotbalk, spindel, terugslagklep, tolklep, verticale schuif of zandzakken). |
name kerende hoogte (mNAP) | code KWKKERHG | type NUMERIC | description Kerende hoogte van het kunstwerk in meters t.o.v. N.A.P. |
name legger kerende hoogte (mNAP) | code KWKKERHG_L | type NUMERIC | description Juridische kerende hoogte van het kunstwerk in meters t.o.v. N.A.P. |
name locatie afsluitmiddelen | code HEA_LOCATIE_AFSLUITMIDDELEN | type VARCHAR | description Locatie waar de afsluitmiddelen liggen opgeslagen. |
name opname wijze | code HEA_OPNAME_WIJZE | type VARCHAR | description Wijze van inwinning van het kunstwerk door de gismedewerker. |
name datum inventarisatie | code HEA_DTM_INVENTARISATIE | type DATE | description Datum waarop het kunstwerk is geinventariseerd door de gismedewerker. |
name reden mutatie | code HEA_REDEN_MUTATIE | type VARCHAR | description De reden waarom het kuntwerk is aangepast door de gismedewerker. |
name datum object aangemaakt | code CREATED_DATE | type DATE | description De datum waarop het kunstwerk is aangemaakt in de database. |
name datum object gewijzigd | code LAST_EDITED_DATE | type DATE | description Datum waarop het kunstwerk voor het laatst is aangepast. |
name landmeetinstrument | code MTA_INWINNINGSWIJZE | type VARCHAR | description Het landmeetinstrument waarmee de meting is uitgevoerd. |
name inwinningsdatum landmeter | code MTA_INWINNINGSDATUM | type DATE | description De datum waarop het object door de landmeter (voor het laatst) is gemeten. |
name geonauwkeurigheid (xy) | code MTA_GEONAUWKEURIGHEID | type NUMERIC | description Nauwkeurigheid van de X en Y van de meting in cm. |
name geonauwkeurigheid (z) | code MTA_GEONAUWKEURIGHEID_Z | type NUMERIC | description Nauwkeurigheid van de Z (hoogte) van de meting in cm. |
name betrouwbaarheid meting | code MTA_BETROUWBAARHEID | type VARCHAR | description De betrouwbaarheid van de landmeting. |
name brongegevens onderhoud | code HEA_OORSPR_ONDERHOUD | type VARCHAR | description Bron op basis waarom het onderhoud is gebaseerd. |
name onderhoudsplichtige (1) | code HEA_IOHPL_OMS_1 | type VARCHAR | description De onderhoudsplichtige van het kunstwerk (1) |
name onderhoudsverplichting (1) | code HEA_IWS_OVP_OMS_1 | type VARCHAR | description De onderhoudsverplichting van het kunstwerk (1) |
name onderhoudsplichtige (2) | code HEA_IOHPL_OMS_2 | type VARCHAR | description De onderhoudsplichtige van het kunstwerk (2) |
name onderhoudsverplichting (2) | code HEA_IWS_OVP_OMS_2 | type VARCHAR | description De onderhoudsverplichting van het kunstwerk (2) |
name datum kopie bronsysteem | code DATUM_LAADACTIE_ETL | type DATETIME | description De datum waarop er een kopie is gemaakt van het bron systeem. |
name Primary Key | code RECID | type NUMERIC | description Primary Key |
No feedback found.