Aankondigingen over uw buurt
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Provincie Zuid-Holland |
Updated | 07/24/2024 - 00:00 |
License | Publiek domein |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestDeze gegevens zijn afkomstig uit het beheerpakket Obsurv van bureau Geo-advies. Alle beheerobjecten, voor zowel wegen als vaarwegen, zijn hierin opgenomen. Een overzicht van alle objecten en administratieve gegevens is beschikbaar.
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestDit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.
Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.
Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=verkeer%3AABS_VW_OEVERS&bbox=83202.10200000182%2C426891.3289999999%2C135145.35599999875%2C470541.6279999986&width=768&height=645&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2FpngVaarweg - Oevers
Vaarweg - Oevers
accessPoint
name | type | description |
---|---|---|
name Beheerobjectomschrijving | nvarchar | type Beheerobjectomschrijving |
name Traject | nvarchar | type Vaarwegtraject |
name Trajectdeel | nvarchar | type Vaarwegtrajectdeel |
name LENGTE | numeric | type Lengte in meter |
name EIGENAAR | nvarchar | type Eigenaar |
name BEHEERDER | nvarchar | type Beheerder |
name OPMERKINGEN | nvarchar | type Opmerkingen |
name ONDERHOUDSPLOEG | nvarchar | type Onderhoudsploeg |
name OEVERCODE | nvarchar | type Oevercode |
name OEVERCODE_NIEUW | nvarchar | type Nieuwe oevercode |
name INHEIDIEPTE | nvarchar | type Inhei diepte in meter |
name VERHOUDING_INHEIDIEPTE_WATERDIE | nvarchar | type |
name KANS | nvarchar | type |
name EFFECT_OP_WATERKERING | nvarchar | type Effect op de waterkering |
name EFFECT_OP_GEBRUIK | nvarchar | type Effect op het gebruik |
name EFFECT | nvarchar | type Effect |
name RISICOGETAL | nvarchar | type Risicogetal |
name IN_PROGRAMMERING | nvarchar | type In programmering |
name PERIODE_VERVANGING | nvarchar | type Periode voor vervanging |
name LINK | nvarchar | type Link (map en document) |
name BOUWJAAR_DAMWAND | numeric | type Bouwjaar van de damwand |
name BOUWJAAR_OPBOEIING | numeric | type Bouwjaar van de opboeing |
name HUIDIGE_WATERDIEPTE | numeric | type Huidige waterdiepte in meter |
name NEN2767 | smallint | type NEN2767 |
name MATERIAAL_vs_ONTWERPLEVENSDUUR | numeric | type Materiaal vs ontwerplevensduur |
name STABILITEIT | numeric | type Stabiliteit |
name BELANG_VW | smallint | type Belang |
name BESCHIKBAARHEID_VW | smallint | type Beschikbaarheid vaarweg |
name VERANKERING_ONDERSTEUNING | numeric | type Ondersteuning van verankering |
name VERANKERD | nvarchar | type Verankerd |
name KUNSTWERK | nvarchar | type Soort kunstwerk |
name MATERIAL_DAMWAND | nvarchar | type Materiaal van de damwand |
name VERANKERING | nvarchar | type Verankering |
name EXTRA_ONDERSTEUNING | nvarchar | type Extra ondersteuning |
name FUNCTIE_OEVER | nvarchar | type Functie van de oever |
name BAGGEREN | nvarchar | type Wel of niet baggeren |
name BETROUWBAARHEID | nvarchar | type Omschrijving van de betrouwbaarheid |
name WIJK | nvarchar | type Wijk |
No feedback found.