Aankondigingen over uw buurt
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
| State | Available |
|---|---|
| Data owner | Provincie Zuid-Holland |
| Updated | 29-05-2026 |
| License | Publiek domein |
| Thema |
|
| Publicity level | Public |
| Metadata | Download (XML/RDF) |
Then click the "Get help with searching" button.
Get help with searchingKunstwerken aan de provinciale vaarwegen die binnen het beheer van de provincie Zuid-Holland vallen. Weergegeven als vlakken met daaraan informatie over o.a. het soort kunstwerk en de afmetingen.
No feedback found.
Then click the "Get help with searching" button.
Get help with searchingDit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.
Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.
Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=verkeer%3AABS_VW_KUNSTWERKEN&bbox=74970.36120000109%2C426903.47989999875%2C135128.25200000033%2C471673.20760000125&width=768&height=571&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2FpngVaarweg - Kunstwerken proviciale vaarwegen
Vaarweg - Kunstwerken proviciale vaarwegen
accessPoint
| name | type | description |
|---|---|---|
| name PZH_CODE | nvarchar | type Topcode gebruikt door de PZH |
| name TRAJECT | nvarchar | type Vaarwegtraject |
| name TRAJECTDEEL | nvarchar | type Vaarwegtrajectdeel |
| name TYPE | nvarchar | type Type kunstwerk |
| name BRUGNAAM | nvarchar | type Naam van het kunstwerk - brug |
| name BEWEEGBAAR | nvarchar | type Is het kunstwerk beweegbaar |
| name OPENINGNUMBER | nvarchar | type Nummer van de doorvaartopening |
| name BREEDTE_GEMETEN | nvarchar | type Gemeten breedte in meter |
| name BREEDTE_BORD | nvarchar | type Breedte op het bord aangegeven in meter |
| name HOOGTE_BORD | nvarchar | type Hoogte op het bord aangegeven in meter |
| name HOOGTE_TOV_NAP | nvarchar | type Hoogte ten opzichte van NAP in meter |
| name WATERSTAND_NAP | nvarchar | type Waterstand ten opzichte van NAP in meter |
| name DOORVAARTHOOGTE | nvarchar | type Doorvaarthoogte in m |
| name BEHEERDER | nvarchar | type Beheerder |
| name OPMERKING | nvarchar | type Opmerking |
| name LINK | nvarchar | type naam van een document |
| name VWAPP | nvarchar | type Vaarweg app |
| name VWAPP_CODE | nvarchar | type code in Vaarweg app |
| name IENC_VILD | nvarchar | type Informatie over inmiddels beschikbare IENC’s vind u op de IENC download pagina van www.vaarweginformatie.nl |
| name IENC_BRIDGE_ISRS | nvarchar | type Informatie over inmiddels beschikbare IENC’s vind u op de IENC download pagina van www.vaarweginformatie.nl |
| name IENC_CATBRG | nvarchar | type Informatie over inmiddels beschikbare IENC’s vind u op de IENC download pagina van www.vaarweginformatie.nl |
| name IENC_HOOGTE | nvarchar | type Informatie over inmiddels beschikbare IENC’s vind u op de IENC download pagina van www.vaarweginformatie.nl |
| name IENC_ISRS | nvarchar | type Informatie over inmiddels beschikbare IENC’s vind u op de IENC download pagina van www.vaarweginformatie.nl |
| name IENC_OBJ_CLASS | nvarchar | type IENC Object classe |
No feedback found.