Aankondigingen over uw buurt
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Provincie Zuid-Holland |
Updated | 08/29/2024 - 00:00 |
License | Publiek domein |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestVerblijfsobjecten (uit de BAG) die sinds 2012 zijn ontstaan of gemuteerd. Bij deze analyse is een mutatietypering aangegeven, dit kan nieuwbouw, sloop of overige toevoeging/onttrekking zijn. De methode is gebaseerd op die van het CBS. Controleer de kolom "jaar" tot welk jaartal oorspronkelijke BAG bron dataset hierin is opgenomen.
De huidige reeks rijkt tot 1-1-2023 (datum van notatie: 23-11-2023).
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestDit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.
Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.
Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=ruimte%3ABAG_MUTATIES_VBO_REEKS&bbox=48791.6520241678%2C408249.91783500055%2C138550.002771%2C481298.00962596&width=768&height=625&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2FpngBAG - Verblijfsobject Mutaties vanaf 2012
BAG - Verblijfsobject Mutaties vanaf 2012
accessPoint
name | type | description |
---|---|---|
name Provincie | nvarchar | type Provincie |
name ORIG_FID | int | type Originele FID code |
name jaar | nvarchar | type Jaar |
name identificatie | nvarchar | type ID |
name Status_Vorig | nvarchar | type Status vóór mutatie |
name oppervlakte | int | type Oppervlakte (m²) |
name status | nvarchar | type Huidige status |
name gebruiksdoel | nvarchar | type Gebruiksdoel van verblijfsobject |
name gebruiksdoel1 | nvarchar | type |
name gebr_woonfunctie | smallint | type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie |
name gebr_bijeenkomstfunctie | smallint | type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie |
name gebr_celfunctie | smallint | type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie |
name gebr_gezondheidszorgfunctie | smallint | type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie |
name gebr_industriefunctie | smallint | type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie |
name gebr_kantoorfunctie | smallint | type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie |
name gebr_logiesfunctie | smallint | type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie |
name gebr_onderwijsfunctie | smallint | type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie |
name gebr_sportfunctie | smallint | type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie |
name gebr_winkelfunctie | smallint | type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie |
name gebr_overige_gebruiksfunctie | smallint | type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie |
name opp_totaal | int | type Oppervlakte (m²) |
name functie_woon | int | type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie |
name functie_winkel | int | type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie |
name functie_overig | int | type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie |
name functie_onderwijs | int | type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie |
name functie_kantoor | int | type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie |
name functie_industrie | int | type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie |
name functie_sport | int | type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie |
name functie_gezondheidszorg | int | type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie |
name functie_bijeenkomst | int | type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie |
name functie_cel | int | type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie |
name functie_logies | int | type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie |
name functie_voorzieningen | int | type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie |
name functie_overige | int | type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie |
name functie_werk | int | type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie |
name opp_woon | int | type Oppervlakte (m²) van verblijfsobjecten in deze categorie |
name opp_winkel | int | type Oppervlakte (m²) van verblijfsobjecten in deze categorie |
name opp_overig | int | type Oppervlakte (m²) van verblijfsobjecten in deze categorie |
name opp_onderwijs | int | type Oppervlakte (m²) van verblijfsobjecten in deze categorie |
name opp_kantoor | int | type Oppervlakte (m²) van verblijfsobjecten in deze categorie |
name opp_industrie | int | type Oppervlakte (m²) van verblijfsobjecten in deze categorie |
name opp_bijeenkomst | int | type Oppervlakte (m²) van verblijfsobjecten in deze categorie |
name opp_sport | int | type Oppervlakte (m²) van verblijfsobjecten in deze categorie |
name opp_gezondheidszorg | int | type Oppervlakte (m²) van verblijfsobjecten in deze categorie |
name opp_cel | int | type Oppervlakte (m²) van verblijfsobjecten in deze categorie |
name opp_logies | int | type Oppervlakte (m²) van verblijfsobjecten in deze categorie |
name opp_overige | int | type Oppervlakte (m²) van verblijfsobjecten in deze categorie |
name opp_werk | int | type Oppervlakte (m²) van verblijfsobjecten in deze categorie |
name functie_som | int | type Totaal verblijfsobjecten |
name Status_bestaand | nvarchar | type |
name huisnummer | int | type Huisnummer |
name huisletter | nvarchar | type Huisletter |
name huisnummertoevoeging | nvarchar | type Huisnummertoevoeging |
name postcode | nvarchar | type Postcode |
name woonplaatsnaam | nvarchar | type Woonplaatsnaam |
name TypeW | nvarchar | type |
name TypeU | nvarchar | type |
name Status_Oud_Conc | nvarchar | type Originele gebruiksstatus |
name Gebruiksdoel_Vorig | nvarchar | type Originele functie |
name Status_Begin | nvarchar | type Originele gebruiksstatus |
name Gebruiksdoel_Begin | nvarchar | type Originele functie |
name bouwjaar | int | type Bouwjaar |
name Pand_Status | nvarchar | type Huidige status van pand |
name huidig_pand | nvarchar | type Pand nog aanwezig? |
name Pand_Status_Conc | nvarchar | type Contract informatie pand |
name pandid_conc | nvarchar | type |
name Pad | int | type |
name Status_Historie | nvarchar | type |
name Status_Historie_Conc | nvarchar | type |
name Woning_toegevoegd | int | type |
name Woning_onttrokken | int | type |
name Utilitair_toegevoegd | int | type |
name Utilitair_onttrokken | int | type |
name gebruiksdoel_mut | nvarchar | type |
name pad_conc | nvarchar | type |
name Woning_saldo | int | type |
name Utilitair_saldo | int | type |
name Totaal_toegevoegd | int | type |
name Totaal_onttrokken | int | type |
name Saldo_totaal | int | type |
name Status_detail | nvarchar | type |
name TypeW_PZH | nvarchar | type |
name TypeU_PZH | nvarchar | type |
name gebied_bsd | nvarchar | type |
name gebied_bsd2014 | nvarchar | type |
name gebied_bsd2010 | nvarchar | type |
name gebied_3ha | nvarchar | type |
name gebied_lint | nvarchar | type |
name gebied_HOV | nvarchar | type |
name HWM13 | nvarchar | type |
name HWM14 | nvarchar | type |
name gebied_cat1 | nvarchar | type |
name gebied_cat2 | nvarchar | type |
name gebied_kcl | nvarchar | type |
name Gemeente_actueel | nvarchar | type |
No feedback found.