Aankondigingen over uw buurt
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Provincie Zuid-Holland |
Updated | 08/29/2024 - 00:00 |
License | Publiek domein |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestPanden (uit de BAG) die sinds 2012 zijn ontstaan of gemuteerd. Bij deze analyse is een mutatietypering per verblijfsobject aangegeven, dit kan nieuwbouw, sloop of overige toevoeging/onttrekking zijn. De methode is gebaseerd op die van het CBS. Deze gegevens zijn geaggregeerd naar panden, waarbij per pand bekeken is of er sprake is geweest van een samenvoeging, splitsing of transformatie.
De huidige reeks rijkt tot 1-1-2023 (datum van notatie: 23-11-2023).
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestDit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.
Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.
Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=ruimte%3ABAG_MUTATIES_PANDEN_REEKS&bbox=48751.31799999997%2C408247.08399999887%2C138552.6009999998%2C481315.625&width=768&height=624&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2FpngBAG - Pand Mutaties vanaf 2012
BAG - Pand Mutaties vanaf 2012
accessPoint
name | type | description |
---|---|---|
name Provincie | nvarchar | type Provincie |
name jaar | nvarchar | type Jaar |
name Pand_mutatie | nvarchar | type Pand mutatie |
name identificatie | nvarchar | type ID |
name bouwjaar | int | type Bouwjaar |
name status | nvarchar | type Status van pand |
name oppervlakte | int | type Oppervlakte (m²) |
name huisnummer | int | type Huisnummer |
name huisletter | nvarchar | type Huisletter |
name huisnummertoevoeging | nvarchar | type Huisnummertoevoeging |
name postcode | nvarchar | type Postcode |
name woonplaatsnaam | nvarchar | type Woonplaatsnaam |
name Pand_Status | nvarchar | type Gebruiksstatus van pand |
name Woning_toegevoegd | int | type Aantal verblijfsobjecten met woonfunctie toegevoegd |
name Woning_onttrokken | int | type Aantal verblijfsobjecten met woonfunctie onttrokken |
name Utilitair_toegevoegd | int | type Aantal verblijfsobjecten met andere functie dan woonfunctie toegevoegd |
name Utilitair_onttrokken | int | type Aantal verblijfsobjecten met andere functie dan woonfunctie onttrokken |
name Woning_saldo | int | type Saldo verblijfsobjecten met woonfunctie |
name Utilitair_saldo | int | type Saldo verblijfsobjecten met andere functie dan woonfunctie |
name Totaal_toegevoegd | int | type Aantal verblijfsobjecten toegevoegd |
name Totaal_onttrokken | int | type Aantal verblijfsobjecten onttrokken |
name Saldo_totaal | int | type Saldo verblijfsobjecten |
name aantal_vbo | int | type Aantal verblijfsobjecten |
name opp_u_plus_sum | int | type Oppervlakte in m2 toegevoegd |
name opp_u_min_sum | int | type Oppervlakte in m2 onttrokken |
name pand_transformatie_conc | nvarchar | type beschrijving functie verandering |
name gd_voor_conc | nvarchar | type Functie van pand vóór mutatie |
name gd_na_conc | nvarchar | type Functie van pand ná mutatie |
name Status_detail_conc | nvarchar | type Oorzaak/achtergrondinfo van mutatie |
name opp_u_saldo | int | type Saldo oppervlakte in m2 |
name Gemeente_actueel | nvarchar | type Gemeente |
No feedback found.