Aankondigingen over uw buurt
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
In het eerste half jaar van 2019 zijn de volgende datasets het meest bekeken (n.b. dit zegt niets over de mate van hergebruik van deze data).
| # | Titel dataset | Eigenaar |
| 1 | Gegevens Kinderopvanglocaties | Min. SZW |
| 2 | Basisregistratie Gewaspercelen (BRP) | RVO |
| 3 | Stembureaus Nieuwegein | Gem. Nieuwegein |
| 4 | Nationale Bewegwijzering | Rijkswaterstaat |
| 5 | Gedetineerden; geslacht, leeftijd en herkomstgroepering | CBS |
| 6 | Waarde Onroerende Zaken van woningen en niet-woningen | CBS |
| 7 | Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) | Kadaster |
| 8 | UWV Beroepenkaart | UWV |
| 9 | Consumentenprijsindex cijfer | CBS |
| 10 | Verantwoordingsinformatie Woningcorporaties dvi 2017-Hfd 3 | IL&T |
In de eerste helft van 2019 zijn de onderwerpen het meest gezocht op data.overheid.nl (n.b. dit zegt niets over de mate van hergebruik van deze data).
| # | Onderwerp |
| 1 | Open data |
| 2 | Postcodes |
| 3 | Verkiezingen |
| 4 | Stemlocaties |
| 5 | DVI |
| 6 | Energie |
| 7 | WOZ |
| 8 | Water |
| 9 | BAG data |
| 10 | Parkeren |
In 2018 zijn de volgende datasets het meest bekeken (n.b. dit zegt niets over de mate van hergebruik van deze data).
| # | Titel dataset | Eigenaar |
| 1 | Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) | Kadaster |
| 2 | Gegevens Kinderopvanglocaties | Min. SZW |
| 3 | Leefbarometer 2.0 | Min. BZK |
| 4 | NDW Actuele Verkeersgegevens | NDW |
| 5 | UWV Beroepenkaart | UWV |
| 6 | GBKN- Grootschalige basis kaart | Kadaster |
| 7 | Europese Aanbestedingen | EC |
| 8 | BIG Register - systeemkoppeling | CIBG |
| 9 | Luchtvaartuigregister | IL&T |
| 10 | Basis Wetten Bestand | KOOP |
In 2017 zijn de volgende datasets het meest bekeken (n.b. dit zegt niets over de mate van hergebruik van deze data).
| # | Titel dataset | Eigenaar |
| 1 | Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) | Kadaster |
| 2 | Nationaal Wegen Bestand | Min. I&W |
| 3 | Verkeersongevallen - bestand geregistreerde ongevallen Nederland | Min. I&W |
| 4 | NDW Actuele Verkeersgegevens | NDW |
| 5 | Gegevens Kinderopvanglocaties | Min. SZW |
| 6 | Leefbarometer 2.0 | Min. BZK |
| 7 | CBS Gebiedsindelingen | CBS |
| 8 | Rijks ICT-dashboard | Min. BZK |
| 9 | Databank Verkiezingsuitslagen | Min. BZK |
| 10 | Basisregistratie Gewaspercelen (BRP) | Min. EZK |
In 2016 zijn de volgende datasets het meest bekeken (n.b. dit zegt niets over de mate van hergebruik van deze data).
| # | Titel dataset | Eigenaar |
| 1 | Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) | Kadaster |
| 2 | Voertuig open data - RDW | RDW |
| 3 | Beheerkaart nat, thema water | Min I&M |
| 4 | Gegevens Kinderopvanglocaties | MinSZW |
| 5 | Gerealiseerde Verkopen Vastgoed Rijksoverheid | MinBZK |
| 6 | Nationaal Wegenbestand | MinI&M |
| 7 | Leefbarometer 2.0 | MinBZK |
| 8 | NDW Actuele Verkeersgegevens | NDW |
| 9 | Verkeersongevallen - bestand geregistreerde ongevallen Nederland | MinI&M |
| 10 | Rijks ICT-dashboard | MinBZK |
Er zijn diverse overheidsorganisaties die cijfers publiceren over het gebruik van de (open) data.
Voor het Centraal Bureau voor de Statistiek kunt u hier terecht.
Voor het Kadaster kunt u hier terecht.