Aankondigingen over uw buurt
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Waterschap Hunze en Aa's |
Updated | 03/27/2024 - 00:00 |
License | Publiek domein |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestDe Algemene regel dempen voorziet in de vrijstelling van de vergunningplicht van de Keur voor het dempen van een schouwsloot of overig oppervlaktewaterlichaam. De kaart bestaat uit de volgende 4 lagen.
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestAlgemene_regel_dempen
Algemene_regel_dempen
beleidsregel dempen
name | code | type | description |
---|---|---|---|
name Global ID | code GLOBALID | type VARCHAR | description Global ID |
name algemene regel dempen | code ALGEMENE_REGEL_DEMPEN | type VARCHAR | description De algemene regel dempen kaart is onderverdeeld in 4 type gebieden. Stedelijkgebied, Natuur en Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand < 1 meter beneden maaiveld. In deze 3 gebieden moet een ontheffing worden aangevraagd bij het waterschap om een sloot te mogen dempen. Het waterbergend vermogen wat verloren is gegaan door de demping moet worden gecompenseerd. In de witte gebieden, van het type "Dempen zonder compensatie", mogen sloten worden gedempt zonder dat hier compenserende maatregelen hoeven worden getroffen. Er moet wel een melding worden gemaakt bij het waterschap van de werkzaamheden. De waterhuishouding mag door de werkzaamheden niet in gevaar worden gebracht. |
name bron | code BRON | type VARCHAR | description Bron van de kaartlaag. |
name leggerstatus | code HEA_IWS_LEGGERSTATUS | type VARCHAR2 (66) | description De leggerstatus van de kaart |
name status | code HEA_KWKSTATU | type VARCHAR | description De status van de kaart. Gerealiseerd, planvorming, buiten bedrijf of niet meer aanwezig. |
name datum kaart vastgesteld | code HEA_DTM_VASTGESTELD | type DATE | description De datum waarop de kaart door het bestuur van het waterschap is vastgesteld. |
name oppervlakte (m2) | code HEA_GIS_OPPERVLAKTE_M2 | type NUMERIC | description Totale oppervlakte van het gebied in vierkante meters.. |
name oppervlakte (ha) | code HEA_GIS_OPPERVLAKTE_HA | type NUMERIC | description Totale oppervlakte van het gebied in hecatares. |
name datum object aangemaakt | code CREATED_DATE | type DATE | description De datum waarop het kunstwerk is aangemaakt in de database. |
name datum object gewijzigd | code LAST_EDITED_DATE | type DATE | description Datum waarop het kunstwerk voor het laatst is aangepast. |
name datum kopie bronsysteem | code DATUM_LAADACTIE_ETL | type DATETIME | description De datum waarop er een kopie is gemaakt van het bron systeem. |
name Primary Key | code RECID | type NUMERIC | description Primary Key |
No feedback found.