Aankondigingen over uw buurt
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Provincie Zuid-Holland |
Updated | 11/06/2024 - 00:00 |
License | Publiek domein |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestHet bestand bevat de as van de vaarweg en is opgeknipt in trajecten zoals in gebruik bij DBI.
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestDit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.
Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.
Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=verkeer%3AABS_VW_LB_VAARSTROOK_AS&bbox=83322.83549999818%2C426544.3572999984%2C135114.02409999818%2C470547.5443000011&width=768&height=652&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2FpngVaarweg - As vaarstrook
Vaarweg - As vaarstrook
accessPoint
name | type | description |
---|---|---|
name OBJECTID | int | type |
name PZH_CODE | nvarchar | type Unieke code PZH |
name TRAJECT | nvarchar | type Vaarwegtraject |
name TRAJECTDEEL | nvarchar | type Vaarwegtrajectdeel |
name VAARWEGNAAM | nvarchar | type Vaarweg naam |
name MAX_SNELHEID | nvarchar | type Maximale snelheid |
name CEMT_KLASSE | nvarchar | type CEMT klasse |
name VEREISTE_BREEDTE | nvarchar | type Vereiste breedte in m |
name MAATGEVEND_SCHIP | nvarchar | type Maatgevend schip |
name VW_PROFIEL | nvarchar | type Vaarwegprofiel |
name BRTN | nvarchar | type BRTN - Beleidsvisie Recreatie Toervaart in Nederland |
name dW | numeric | type Zijwindtoeslag |
name CEMT | nvarchar | type CEMT code |
name Breedte_Veiligheidsstrook_m | numeric | type Breedte veiligheidsstrook in m |
name D | numeric | type Minimale diepte in m |
name D_BRTN | numeric | type BRTN diepte in m |
name BRTN_PROFIEL | nvarchar | type BRTN profiel |
name W_d | numeric | type Breedte veiligheidsstrook in m |
name D_LEGGER | numeric | type Legger diepte in m |
name W_LEGGER | numeric | type Legger breedte in m |
name PROFIEL_DIEPTE | nvarchar | type Profiel diepte in m |
name PROFIEL_BREEDTE | nvarchar | type Profiel breedte in m |
name W_t | numeric | type Breedte vaarstook geleden |
name WATERPEIL | numeric | type Waterpeil tov NAP |
name T | numeric | type Minimale diepte geladen |
name T_b | numeric | type Minimale diepte ongeladen |
name W_BRTN | numeric | type Breedte vaargeul BRTN |
name OPMERKINGEN | nvarchar | type Opmerkingen |
name Talud | nvarchar | type Talud |
name Shape | geometry | type |
No feedback found.