Aankondigingen over uw buurt
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Rijkswaterstaat |
Updated | 11/26/2024 - 00:00 |
License | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestBestaande en in aanbouw zijnde offshore windparken.
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestDit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.
Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.
Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/9b9d5f1f-27f1-4e8d-a559-35cc9cdc7353/attachments/small.jpgArcGIS MapService
ArcGIS FeatureService
accessPoint
accessPoint
CSV
OGC:GML
JSON
OGC:KML
ZIP-SHAPE
GPKG
name | type | description |
---|---|---|
name attribuut" | "type | type "omschrijving" |
name KABEL_NR" | "string | type "het nummer van de kabel" |
name NAAM" | "string | type "De naam van de kabel" |
name EIGENAAR" | "string | type "De eigenaar van de kabel" |
name KABEL_TYPE" | "string | type "Het type van de kabel" |
name KABELSOORT" | "string | type "Het soort van de kabel" |
name LEGMETHODE" | "string | type "De manier van aanleg van de kabel" |
name RPL_STATUS" | "string | type "De status van de (toekomstige) kabel" |
name OMSCHRIJVI" | "string | type "Omschrijving van de kabel" |
name TRACE_VAN" | "string | type "startpunt van de kabel" |
name TRACE_TOT" | "string | type "eindpunt van de kabel" |
name STATUS" | "string | type "de gebruiksstatus van de kabel" |
name AANLEG_DD" | "date | type "de datum van aanleg" |
name GELDIG_VAN" | "date | type "de startdatum van geldigheid" |
name GELDIG_TOT" | "date | type "de einddatum van geldigheid" |
name AANMAAK_DD" | "date | type "de datum van aanmaak" |
name MUTATIE_DD" | "date | type "de datum van de laatste mutatie" |
name COMCODE" | "string | type "Dit is een afkorting voor ?Communicatiecode?. Het wordt gebruikt om specifieke communicatieprotocollen en -standaarden binnen projecten en contracten te identificeren en te beheren. Dit helpt bij het stroomlijnen van de communicatie tussen verschillende partijen en zorgt ervoor dat alle betrokkenen dezelfde taal spreken en dezelfde standaarden volgen." |
name COMOMS" | "string | type "Dit staat voor Communicatie en Monitoring Management Systeem. Het is een systeem dat wordt gebruikt om de communicatie en monitoring van projecten te beheren, zieÿhttps://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/contracten-gww" |
No feedback found.