Aankondigingen over uw buurt
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Eindhoven |
Updated | 10/28/2024 - 00:00 |
License | Publiek domein |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestDeze dataset bevat de vaste locaties van deelbakfietsen in Eindhoven.
Eindhoven groeit. De komende jaren komen er inwoners en banen bij in de stad en regio. Daardoor wordt het drukker op straat en in het verkeer. Voor een bereikbare, gezonde en fijne leefomgeving werken we aan een autoluw centrum. Dat betekent ruimte voor meer lopen, meer fietsen en meer gebruik van openbaar vervoer en deelvervoer. Door vervoersmiddelen te delen, zijn er minder voertuigen en parkeerplaatsen nodig.
In de app van aanbieder Cargoroo zie je de locaties en beschikbaarheid van de deelbakfietsen.
Meer informatie over deelvervoer lees je op de pagina op Eindhoven.nl.
Landing page: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/locaties-deelbakfietsen/
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestEr is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.
Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.
Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.
Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.
Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.
name | code | type | description |
---|---|---|---|
name OBJECTID | code objectid | type int | description Uniek identificatienummer voor deelauto locatie. |
name ZONE_ID | code zone_id | type int | description |
name ZONE_TYPE | code zone_type | type text | description Fysieke Hub, Digitale Hub (alleen in de app), of verbodszone |
name NAAM | code naam | type text | description Naam hub |
name OMSCHRIJVING | code omschrijving | type text | description |
name GEOGRAPHY_ID | code geography_id | type text | description ID vanuit dashboard CROW |
name GEOGRAPHY_TYPE | code geography_type | type text | description |
name STARTDATUM | code startdatum | type text | description |
name PUBLICATIEDATUM | code publicatiedatum | type text | description |
name EINDDATUM | code einddatum | type text | description |
name CAPACITEIT_AUTO | code capaciteit_auto | type int | description aantal deelauto’s waarvoor ruimte is binnen de hub. |
name CAPACITEIT_SCOOTER | code capaciteit_scooter | type int | description aantal deelscooters waarvoor ruimte is binnen de hub. |
name CAPACITEIT_BAKFIETS | code capaciteit_bakfiets | type int | description aantal deelbakfietsen waarvoor ruimte is binnen de hub. |
name CAPACITEIT_FIETS | code capaciteit_fiets | type int | description aantal deelfietsen waarvoor ruimte is binnen de hub. |
name CAPACITEIT_MIX | code capaciteit_mix | type int | description aantal voertuigen in algemene zin waarvoor ruimte is binnen de hub. (Soms is er alleen een som aan voertuigen vermeld, in plaats van uit gespecificeerde aantallen per type voertuig.) |
name geo_shape | code geo_shape | type geo_shape | description |
name geo_point_2d | code geo_point_2d | type geo_point_2d | description Punt aanduiding van waar de deelauto locatie is in WGS84. |
No feedback found.