Aankondigingen over uw buurt
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Eindhoven |
Updated | 11/01/2024 - 00:00 |
License | Onbekende licentie |
Thema |
|
Publicity level | Restricted |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestVanaf 1 januari 2010 wordt op 33 meetpunten in Eindhoven de luchtkwaliteit gemeten. Door het op zoveel locaties te doen, en door het langdurige karakter van de metingen, krijgen we een goed beeld van de ontwikkeling van de luchtkwaliteit. Daarbij wordt stikstofdioxide (NO2) gemeten, omdat het een goede indicator is voor allerlei schadelijke stoffen in de lucht. NO2 concentraties hangen sterk samen met verkeer. De dataset bevat:
De metingen vinden plaats op verschillende afstanden langs wegen. Deze afstand heeft invloed op te gemeten concentratie. Ook het weer heeft veel invloed. Hierdoor kan bij gelijkblijvend verkeer de concentratie toch sterk wisselen. Pas op lange termijn kunnen we aan de trend zien of de luchtkwaliteit werkelijk verbeterd. Voor wettelijke toetsing aan de grenswaarden, voor het bepalen van maatregelen en voor het doen van voorspellingen wordt gebruik gemaakt van de NSL-Monitoringstool. Dit is in Nederland zo afgesproken.
De grenswaarde (toegestane jaargemiddelde concentratie) voor NO2 tot 2015 is 60 (microgram/m3). Vanaf 2015 mag de gemiddelde jaarconcentratie niet meer zijn dan 40 (microgram/m3).
Elke vier weken worden de individuele metingen doorgegeven en bijgewerkt op het portaal.
Aan het begin van een jaar worden het jaargemiddelde van het afgelopen jaar ingevuld.
Het betreft brongegevens van realtime metingen van de luchtkwaliteit in Eindhoven. Gebruik en interpretatie ervan vergt expertise op gebied van luchtverontreiniging en kan alleen zorgvuldig middels een juiste contextuele interpretatie. Als u dat zelf wilt doen dan doet u dit op geheel eigen verantwoordelijkheid.
Landing page: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/stikstofdioxide-metingen/
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestEr is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.
Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.
Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.
Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.
Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.
name | code | type | description |
---|---|---|---|
name Objectid | code objectid | type int | description Uniek nummer waarmee de meting geïdentificeerd kan worden. |
name NR | code locatieid | type int | description Uniek nummer waarmee de meting geïdentificeerd kan worden. |
name Locatieomschrijving | code locatie | type text | description Omschrijving van de straat en stadsdeel waar de sensor geplaatst is. |
name Lopend_gemiddelde | code lopend_gem | type int | description Dit lopende gemiddelde wordt elke vier weken bijgewerkt. Let op: het lopend gemiddelde is niet gecorrigeerd met referentiemetingen, waar dit voor de jaar gemiddeldes wel het geval is. De grenswaarde (toegestane jaargemiddelde concentratie) voor NO2 tot 2015 is 60 (microgram/m3). Vanaf 2015 mag de gemiddelde jaarconcentratie niet meer zijn dan 40 (microgram/m3). |
name Jaargemiddelde_2010 | code jrgem_2010 | type int | description Gemiddelde jaarconcentratie NO2 (stikstof) in 2010. Vanaf 2015 mag de gemiddelde jaarconcentratie niet meer zijn dan 40 (microgram/m3). |
name Jaargemiddelde_2011 | code jrgem_2011 | type int | description Gemiddelde jaarconcentratie NO2 (stikstof) in 2011. Vanaf 2015 mag de gemiddelde jaarconcentratie niet meer zijn dan 40 (microgram/m3). |
name Jaargemiddelde_2012 | code jrgem_2012 | type int | description Gemiddelde jaarconcentratie NO2 (stikstof) in 2012. Vanaf 2015 mag de gemiddelde jaarconcentratie niet meer zijn dan 40 (microgram/m3). |
name Jaargemiddelde_2013 | code jrgem_2013 | type int | description Gemiddelde jaarconcentratie NO2 (stikstof) in 2013. Vanaf 2015 mag de gemiddelde jaarconcentratie niet meer zijn dan 40 (microgram/m3). |
name Jaargemiddelde_2014 | code jrgem_2014 | type int | description Gemiddelde jaarconcentratie NO2 (stikstof) in 2014. Vanaf 2015 mag de gemiddelde jaarconcentratie niet meer zijn dan 40 (microgram/m3). |
name Jaargemiddelde_2015 | code jrgem_2015 | type int | description Gemiddelde jaarconcentratie NO2 (stikstof) in 2015. Vanaf 2015 mag de gemiddelde jaarconcentratie niet meer zijn dan 40 (microgram/m3). |
name Jaargemiddelde_2016 | code jrgem_2016 | type int | description Gemiddelde jaarconcentratie NO2 (stikstof) in 2016. Vanaf 2015 mag de gemiddelde jaarconcentratie niet meer zijn dan 40 (microgram/m3). |
name Jaargemiddelde_2017 | code jrgem_2017 | type int | description Gemiddelde jaarconcentratie NO2 (stikstof) in 2017. Vanaf 2015 mag de gemiddelde jaarconcentratie niet meer zijn dan 40 (microgram/m3). |
name Jaargemiddelde_2018 | code jrgem_2018 | type int | description Gemiddelde jaarconcentratie NO2 (stikstof) in 2018. Vanaf 2015 mag de gemiddelde jaarconcentratie niet meer zijn dan 40 (microgram/m3). |
name Jaargemiddelde_2019 | code jrgem_2019 | type int | description Gemiddelde jaarconcentratie NO2 (stikstof) in 2019. Vanaf 2015 mag de gemiddelde jaarconcentratie niet meer zijn dan 40 (microgram/m3). |
name Jaargemiddelde_2020 | code jrgem_2020 | type int | description Gemiddelde jaarconcentratie NO2 (stikstof) in 2020. Vanaf 2015 mag de gemiddelde jaarconcentratie niet meer zijn dan 40 (microgram/m3). |
name Jaargemiddelde_2021 | code jrgem_2021 | type int | description Gemiddelde jaarconcentratie NO2 (stikstof) in 2021. Vanaf 2015 mag de gemiddelde jaarconcentratie niet meer zijn dan 40 (microgram/m3). |
name Jaargemiddelde_2022 | code jrgem_2022 | type int | description Gemiddelde jaarconcentratie NO2 (stikstof) in 2022. Vanaf 2015 mag de gemiddelde jaarconcentratie niet meer zijn dan 40 (microgram/m3). |
name Jaargemiddelde_2023 | code jrgem_2023 | type int | description |
name Jaargemiddelde_2024 | code jrgem_2024 | type int | description |
name Jaargemiddelde_2025 | code jrgem_2025 | type int | description |
name Jaargemiddelde_2026 | code jrgem_2026 | type int | description |
name Jaargemiddelde_2027 | code jrgem_2027 | type int | description |
name Jaargemiddelde_2028 | code jrgem_2028 | type int | description |
name Jaargemiddelde_2029 | code jrgem_2029 | type int | description |
name Jaargemiddelde_2030 | code jrgem_2030 | type int | description |
name geo_shape | code geo_shape | type geo_shape | description |
name geo_point_2d | code geo_point_2d | type geo_point_2d | description |
No feedback found.