Aankondigingen over uw buurt
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Eindhoven |
Updated | 01/14/2025 - 00:00 |
License | http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestAlle bomen in beheer van Gemeente Eindhoven zijn onderdeel van deze dataverzameling. De administratieve data die weergegeven worden als je op een object klikt, geven meer informatie over de status (ter indicatie), boomsoort, grootte van de boom etc.
In de administratieve data van de boom, is onder andere de “status ter indicatie” te vinden. Deze status ter indicatie is bepaald op basis van meest actuele data, echter kan de status van een boom door omstandigheden wijzigen. Controle van de status van een boom is daarom altijd noodzakelijk. De boomstatus komt voort uit de verordening bomen (2024) van de Gemeente Eindhoven.
Conform de verordening bomen komen de volgende statussen voor in deze dataverzameling:
Gemeentelijke boom (voorheen Basis boom)
Het label ‘gemeentelijke boom’ geldt voor alle bomen die niet particulier zijn, en ook niet waardevol of monumentaal. Dit zijn dus alle “overige” bomen in de openbare ruimte (in eigendom van gemeente Eindhoven).
'Gemeentelijke bomen' in bossen zijn meestal niet opgenomen.
Waardevolle boom
Dit is een gemeentelijke boom die aan tenminste onderstaande eisen voldoet:
Ook zijn alle bomen binnen de gemeentelijke groenstructuur waardevol, ongeacht hun leeftijd omvang etc. De boom levert dan op zijn minst een belangrijke meerwaarde voor: Natuur, Landschap, Cultuurhistorie, stads- en dorpsschoon, leefbaarheid, waterberging, hittestress, productie, de intrinsieke waarden van een boom.
Monumentale boom
Dit zijn gemeentelijke bomen, en soms ook particuliere bomen, die voldoen aan de volgende eisen:
De boom levert op zijn minst een belangrijke meerwaarde voor: Natuur, Landschap, Cultuurhistorie, stads- en dorpsschoon, leefbaarheid, waterberging, hittestress, productie, de intrinsieke waarden van een boom.
Eikenprocessierups
Voor eiken zijn er een aantal attributen die aangemerkt zijn met de term "EPR" (EPR_AANWEZIG, EPR_BESTRIJDINGSMETHODE, EPR_STADIUM, etc.). Deze attributen hebben betrekking op de constatering en daarop volgende bestrijding van de eikenprocessierups.
Landing page: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/bomen/
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestEr is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.
Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.
Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.
Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.
Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.
name | code | type | description |
---|---|---|---|
name OBJECTID | code objectid | type int | description |
name BOOMNUMMER | code boomnummer | type int | description Uniek identificatienummer waarmee de boom herkend kan worden. |
name GEOVISIA_ID | code geovisia_id | type text | description Uniek identificatienummer waarmee de boom herkend kan worden in het beheerpakket (GeoVisia). |
name EIGENAAR | code eigenaar | type text | description Eigenaar van de boom. BOR: Beheer Openbare Ruimte, gemeentelijk eigendom. Als er sprake is van particulier eigendom, is particulier ingevuld. |
name BEHEERDER | code beheerder | type text | description Beheerder van de boom. BOR: Beheer Openbare Ruimte, gemeentelijk eigendom. Als er sprake is van particulier eigendom, is particulier ingevuld. |
name BOOMSOORT | code boomsoort | type text | description Latijnse naam die de soort boom beschrijft. De Nederlandse vertalingen zijn bijvoorbeeld te raadplegen via: https://www.bonsaicursus.com/latijnse-namen-bomen/ |
name BOOMSOORT_VARIETEIT | code boomsoort_varieteit | type text | description |
name BOOMSOORT_NEDERLANDS | code boomsoort_nederlands | type text | description |
name EINDBEELD | code eindbeeld | type text | description Snoei instructie voor de boom. |
name HOOGTE | code hoogte | type text | description Hoogteklasse van de boom in meters. |
name PLANTJAAR | code plantjaar | type date | description Jaar waarop de boom geplant is. Als het plantjaar onbekend is, dan is dit veld niet gevuld. |
name STATUS_TER_INDICATIE | code status_ter_indicatie | type text | description Opties: Waardevol, Monumentaal, of basis (leeg veld). Zie verordening bomen https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR657211 |
name BOOM_DEF_AFWEZIG | code boom_def_afwezig | type text | description |
name PLANTWIJZE | code plantwijze | type text | description |
name BOOMROOSTER | code boomrooster | type text | description |
name VERLICHTING | code verlichting | type text | description |
name EPR_AANWEZIG | code epr_aanwezig | type text | description Voor eiken zijn er een aantal attributen die aangemerkt zijn met de term "EPR" (EPR_AANWEZIG, EPR_BESTRIJDINGSMETHODE, EPR_STADIUM, etc.). Deze attributen hebben betrekking op de constatering en daarop volgende bestrijding van de eikenprocessierups. |
name EPR_PREVENTIEF_INSPECTEREN | code epr_preventief_inspecteren | type text | description Voor eiken zijn er een aantal attributen die aangemerkt zijn met de term "EPR" (EPR_AANWEZIG, EPR_BESTRIJDINGSMETHODE, EPR_STADIUM, etc.). Deze attributen hebben betrekking op de constatering en daarop volgende bestrijding van de eikenprocessierups. |
name EPR_BESTRIJDINGSMETHODE | code epr_bestrijdingsmethode | type text | description Voor eiken zijn er een aantal attributen die aangemerkt zijn met de term "EPR" (EPR_AANWEZIG, EPR_BESTRIJDINGSMETHODE, EPR_STADIUM, etc.). Deze attributen hebben betrekking op de constatering en daarop volgende bestrijding van de eikenprocessierups. |
name EPR_STADIUM | code epr_stadium | type text | description Voor eiken zijn er een aantal attributen die aangemerkt zijn met de term "EPR" (EPR_AANWEZIG, EPR_BESTRIJDINGSMETHODE, EPR_STADIUM, etc.). Deze attributen hebben betrekking op de constatering en daarop volgende bestrijding van de eikenprocessierups. |
name EPR_DATUM_CONSTATERING | code epr_datum_constatering | type datetime | description Voor eiken zijn er een aantal attributen die aangemerkt zijn met de term "EPR" (EPR_AANWEZIG, EPR_BESTRIJDINGSMETHODE, EPR_STADIUM, etc.). Deze attributen hebben betrekking op de constatering en daarop volgende bestrijding van de eikenprocessierups. |
name EPR_RISICOPROFIEL | code epr_risicoprofiel | type text | description Voor eiken zijn er een aantal attributen die aangemerkt zijn met de term "EPR" (EPR_AANWEZIG, EPR_BESTRIJDINGSMETHODE, EPR_STADIUM, etc.). Deze attributen hebben betrekking op de constatering en daarop volgende bestrijding van de eikenprocessierups. |
name EPR_DATUM_MECH_BESTREDEN | code epr_datum_mech_bestreden | type datetime | description Voor eiken zijn er een aantal attributen die aangemerkt zijn met de term "EPR" (EPR_AANWEZIG, EPR_BESTRIJDINGSMETHODE, EPR_STADIUM, etc.). Deze attributen hebben betrekking op de constatering en daarop volgende bestrijding van de eikenprocessierups. |
name EPR_DATUM_1_BIO_BESTRIJDING | code epr_datum_1_bio_bestrijding | type datetime | description Voor eiken zijn er een aantal attributen die aangemerkt zijn met de term "EPR" (EPR_AANWEZIG, EPR_BESTRIJDINGSMETHODE, EPR_STADIUM, etc.). Deze attributen hebben betrekking op de constatering en daarop volgende bestrijding van de eikenprocessierups. |
name EPR_DATUM_2_BIO_BESTRIJDING | code epr_datum_2_bio_bestrijding | type datetime | description Voor eiken zijn er een aantal attributen die aangemerkt zijn met de term "EPR" (EPR_AANWEZIG, EPR_BESTRIJDINGSMETHODE, EPR_STADIUM, etc.). Deze attributen hebben betrekking op de constatering en daarop volgende bestrijding van de eikenprocessierups. |
name NAZORGBOOM | code nazorgboom | type text | description |
name PROJECTNAAM | code projectnaam | type text | description |
name geo_shape | code geo_shape | type geo_shape | description Geometrie (punt) die de ligging van de boom beschrijft WGS 1984, EPSG:4326. |
name geo_point_2d | code geo_point_2d | type geo_point_2d | description Geometrie (punt) die de ligging van de boom beschrijft in WGS 1984, EPSG:4326. |
No feedback found.