Aankondigingen over uw buurt
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Eindhoven |
Updated | 02/19/2025 - 00:00 |
License | Publiek domein |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestOverzicht van het openbare groen, behalve de solitaire bomen. Deze gegevensverzameling bevatten onder meer de locatie, de soort begroeiing, en beheerinformatie.
Landing page: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/openbaar-groen0/
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestEr is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.
Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.
Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.
Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.
Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.
name | code | type | description |
---|---|---|---|
name OBJECTID | code objectid | type int | description |
name ID | code id | type double | description |
name STADSDEEL | code stadsdeel | type text | description |
name BUURT_CODE | code buurt_code | type int | description |
name BUURT | code buurt | type text | description |
name STRAAT | code straat | type text | description |
name EIGENAAR | code eigenaar | type text | description Beheer Openbare Ruimte (BOR) of andere partij. Niet alle particuliere partijen genoemd, alleen in geval van openbaar terrein. |
name BEHEERDER | code beheerder | type text | description |
name HOOFD_CATEGORIE | code hoofd_categorie | type text | description |
name CATEGORIE | code categorie | type text | description Beheergroepen. |
name AANLEG_JAAR | code aanleg_jaar | type date | description |
name TERREIN_HELLING | code terrein_helling | type text | description |
name STREEF_HOOGTE | code streef_hoogte | type int | description |
name TECHN_KWAL | code techn_kwal | type text | description Kwaliteitsambitie conform https://www.crow.nl/thema-s/wegbeheer-en-wegonderhoud/crow-beheersystematieken |
name MAATREGEL | code maatregel | type text | description ten behoeve van beheer/ onderhoud |
name OPPERVLAKTE | code oppervlakte | type double | description Oppervlakte in m2 |
name SHAPE.AREA | code shape_area | type double | description Oppervlakte in m2 |
name SHAPE.LEN | code shape_len | type double | description Omtrek in m |
name geo_shape | code geo_shape | type geo_shape | description |
name geo_point_2d | code geo_point_2d | type geo_point_2d | description |
No feedback found.