Aankondigingen over uw buurt
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Eindhoven |
Updated | 10/14/2024 - 00:00 |
License | Publiek domein |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestDeze dataset is onderdeel van de Erfgoedkaart Historisch landschap. Dit thema bevat 7 datasets die uit hier alle 7 kunt terugvinden op de trefwoorden “Historisch landschap”. Ze bevatten informatie over grondgebruik, stadsontwikkeling , infrastructuur, overheid, ambachten en industrie, commercie, defensie, maatschappelijk, religie, vervoer, woningen, overige objecten en historische kaarten.
Landing page: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/gebied-in-erfgoedkaart-historisch-landschap/
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestEr is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.
Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.
Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.
Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.
Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.
name | code | type | description |
---|---|---|---|
name OBJECTID | code objectid | type int | description Uniek identificatie nummer voor deze dataverzameling |
name Type | code type | type text | description Soort registratief gebied (gemeente grens of schepenbank grens) |
name Naam | code naam | type text | description Naam van het betreffende stadsdeel |
name JaarVormen | code jaarvormen | type date | description Jaar van ontstaan van het gebied |
name JaarVormenOnzekerheid | code jaarvormenonzekerheid | type int | description Mogelijke afwijking van het jaar van ontstaan van het gebied |
name JaarVerdwijnen | code jaarverdwijnen | type int | description Jaartal van verdwijnen van het gebied |
name JaarVerdwijnenOnzekerheid | code jaarverdwijnenonzekerheid | type int | description Mogelijke afwijking van het jaar van verdwijnen van het gebied |
name Bron | code bron | type text | description Vaststeller van het gebied |
name Bijzonderheden | code bijzonderheden | type text | description |
name SHAPE.AREA | code shape_area | type double | description Oppervlakte van het gebied in vierkante meter |
name SHAPE.LEN | code shape_len | type double | description |
name geo_shape | code geo_shape | type geo_shape | description Geometrie (polygoon) die de ligging van het gebied beschrijft |
name geo_point_2d | code geo_point_2d | type geo_point_2d | description |
No feedback found.