Aankondigingen over uw buurt
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Eindhoven |
Updated | 11/04/2024 - 00:00 |
License | Publiek domein |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestLocaties van de grondwatermeetpunten: peilbuizen waarin de grondwaterstand wordt gemeten. Op deze punten kan het grondwaterpeil gemeten worden en kunnen grondwatermonsters genomen worden. Bevat gegevens over locatie, meetpuntnummer, registratienummer van logger, diepte van onderkant en bovenkant van het filter en de datum van plaatsing (aanvang van de meting).
Deze data bevat ook links naar een locatie op een kaart met de grondwatermeetpunten en bijbehorende metingen. Via deze links vindt u het bijbehorende punt terug. U kunt de gehele kaart terugvinden op:
Landing page: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/grondwatermeetpunten/
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestEr is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.
Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.
Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.
Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.
Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.
name | code | type |
---|---|---|
name OBJECTID | code objectid | type int |
name URL | code url | type text |
name DOMEIN | code domein | type text |
name PROCES | code proces | type text |
name NTIG_NUMMER | code ntig_nummer | type text |
name X_COORDINAAT | code x_coordinaat | type double |
name Y_COORDINAAT | code y_coordinaat | type double |
name PLAATSAANDUIDING | code plaatsaanduiding | type text |
name PLAATSNAAM | code plaatsnaam | type text |
name SERIENUMMER_MODEM | code serienummer_modem | type text |
name MODEMSOFTWAREVERSIE | code modemsoftwareversie | type text |
name MODEMHARDWAREVERSIE | code modemhardwareversie | type text |
name OFFSETMODEM | code offsetmodem | type text |
name WAKEUPINTERVAL | code wakeupinterval | type text |
name MAAIVELDHOOGTE | code maaiveldhoogte | type int |
name REFERENTIEVLAK | code referentievlak | type text |
name SB_BOVENKANT | code sb_bovenkant | type double |
name SB_ONDERKANT_PEILBUIS | code sb_onderkant_peilbuis | type double |
name COMPENSATIEOFFSET | code compensatieoffset | type double |
name ONDERKANT_FILTER | code onderkant_filter | type double |
name BOVENKANT_FILTER | code bovenkant_filter | type double |
name BOVENGRENS_WEERGAVE | code bovengrens_weergave | type double |
name ONDERGRENS_WEERGAVE | code ondergrens_weergave | type double |
name COMPENSATIESTRAAL | code compensatiestraal | type int |
name OFFSET_TCN | code offset_tcn | type double |
name PLAATSING_MEETPUNT | code plaatsing_meetpunt | type date |
name LENGTE_PEILBUIS | code lengte_peilbuis | type int |
name SERIENUMMER_LOGGER | code serienummer_logger | type text |
name MEETINTERVAL | code meetinterval | type int |
name ZENDSTART | code zendstart | type text |
name DETAILFOTO | code detailfoto | type text |
name OVERVIEWFOTO | code overviewfoto | type text |
name KENMERKBLAD | code kenmerkblad | type text |
name DWARSPROFIEL | code dwarsprofiel | type text |
name AANMEETSCHETS | code aanmeetschets | type text |
name geo_shape | code geo_shape | type geo_shape |
name geo_point_2d | code geo_point_2d | type geo_point_2d |
No feedback found.