Aankondigingen over uw buurt
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Waterschap Hunze en Aa's |
Updated | 03/27/2024 - 00:00 |
License | Publiek domein |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.
Herkomst definitie: Aquo
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestDit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.
Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.
Source: https://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/api/records/3d976e22-51a7-4ceb-9002-cda435f4eb32/attachments/stuw.pngStuw
sld visualisatie
WWW:LINK-1.0-http--link
name | code | type | description |
---|---|---|---|
name Global ID | code GUID | type VARCHAR | description Global ID |
name code | code KSTIDENT | type VARCHAR | description Code van het kunstwerk. KST-letter watersysteemgebied-nummer (5-cijferig) |
name soort | code KSTSOORT | type VARCHAR | description Soort kunstwerk. Stuw met klep: Stuw met een klep als waterregulerende factor. Stuw met schuif: Stuw met een schuif als waterregulerende factor. Segmentstuw: Stuw met een segment als waterregulerende factor. Schotbalkstuw: Stuw met schotbalken als waterregulerende factor. Overlaat: Een verlaagd stuk in een bandijk, waterkering of andere constructie dienende tot waterafvoer en ter voorkoming of beperking van waterbezwaar elders. Drempel: Lage constructie die onder water is gebouwd met als doel het corrigeren van de waterdiepte. (Aquo) Wordt in de meeste gevallen toegepast als onderdeel van een vispassage. Knijpstuw: Bij een knijpstuw wordt de stuwhoogte verder opgehoogd (in vergelijking met een conserveringsstuw) en wordt boven de normale stuwhoogte een plank met een gat erin geplaatst. Het gat dient voor het normale afvoerniveau. Door de conserveringsstuwen te vervangen door knijpstuwen kan tijdens extreme neerslag tijdelijk nog meer water geconserveerd worden in de haarvaten. Het water wordt vertraagd afgevoerd, zodat het water langer beschikbaar is binnen het eigen gebied en piekafvoeren benedenstrooms worden voorkomen. Cascadestuw: Stuw met een cascade als waterregulerende factor. Hevelstuw: nog nader uitwerken Kantelstuw: nog nader uitwerken Meetschot: nog nader uitwerken Onbekend: Soort kunstwerk is onbekend. Overig: Geen van bovenstaande opties is van toepassing. |
name naam | code KWKNAAM | type VARCHAR | description Naam van het kunstwerk |
name onderdeel calamiteitenplan | code IWS_ONDERDEEL_CALAMITEITENPLAN | type VARCHAR | description Het kunstwerk is onderdeel van het calamiteitenplan. |
name onderdeel waterkering | code KWKKEREN | type VARCHAR | description Het kunstwerk is onderdeel van de waterkering. |
name waterbeheerfunctie | code IWS_WATERBEHEERFUNCTIE | type VARCHAR | description De waterbeheerfunctie van het kunstwerk, stuwend. |
name richting | code RICHTING | type NUMERIC | description De richting van het kunstwerk wordt gebruikt om de geometrie correct te tonen. Het kunstwerk is gedigitaliseerd naar de afvoerrichting. |
name code bovenstrooms peilgebied | code HEA_GPGIDENT_BOS | type VARCHAR | description Code van het bovenstrooms gelegen peilgebied, wat door het kunstwerk wordt beinvloed. |
name leggerstatus | code IWS_LEGGERSTATUS | type VARCHAR2 (66) | description De leggerstatus van het kunstwerk, vastgesteld of concept. |
name status | code KWKSTATU | type VARCHAR | description De status van het kunstwerk. Gerealiseerd, planvorming, buiten bedrijf of niet meer aanwezig. |
name soort regelbaarheid | code KSTREGEL | type VARCHAR | description Soort regelbaarheid van het kunstwerk. Regelbaar, automatisch: Lokaal geautomatiseerd kunstwerk, geen bediening op afstand. Regelbaar, niet automatisch: Bediening d.m.v. handkracht (schotbalk, spindel) . Regelbaar, telemetrie: Volledig geautomatiseerd kunstwerk, bediening op afstand, telemetrie object. Vast: Vaste overstorthoogte, niet regelbaar. Overig: Geen van bovenstaande opties is van toepassing. |
name vorm van de kruin | code KSTKRVRM | type VARCHAR | description De vorm van de kruin van het kunstwerk. |
name peilmerk (mNAP) | code KWKNAPH | type VARCHAR | description Hoogte van de bovenkant van de hoogtebout in het kunstwerkt in meters t.o.v. N.A.P. |
name datum peilmerk | code KWKNAPD | type NUMERIC | description De datum waarop de hoogtebout voor het laatst is gemeten. |
name soort afsluiter | code KWKAFSL1 | type VARCHAR | description Soort afsluiter, behorende bij het kunstwerk. |
name soort materiaal afsluiter | code HEA_AFSL_MATER | type VARCHAR | description Het materiaal waarvan de afsluiter is gemaakt. |
name breedte afsluiter (m) | code HEA_AFSL_BREED | type NUMERIC | description De breedte van de afsluiter in meters. |
name vorm afsluiter | code HEA_AFSL_VORM | type VARCHAR | description De vorm van de afsluiter. |
name soort bediening afsluiter | code HEA_AFSL_SOORT_BEDIENING | type VARCHAR | description De wijze waarop de afsluiter bediend wordt. (handmatig / telemetrie) |
name aantal identieke kunstwerken | code KSTAANT | type NUMERIC | description Het aantal identieke openingen waaruit het kunstwerk bestaat. |
name legger kruinbreedte (m) | code KSTKRUBR_L | type NUMERIC | description Minimale juridische kruinbreedte van het kunstwerk in meters. |
name legger doorstroombreedte (m) | code KSTDSBRE_L | type NUMERIC | description Minimale juridische doorstroombreedte van het kunstwerk in meters. |
name legger minimale kruinhoogte (mNAP) | code KSTMIKHO_L | type NUMERIC | description Juridische minimale kruinhoogte van het kunstwerk in meters t.o.v. N.A.P. |
name legger maximale kruinhoogte (mNAP) | code KSTMAXBR_L | type NUMERIC | description Juridische maximale kruinhoogte van het kunstwerk in meters t.o.v. N.A.P. |
name kruinbreedte (m) | code KSTKRUBR | type NUMERIC | description Kruinbreedte van het kunstwerk in meters. |
name doorstroombreedte (m) | code KSTDSBRE | type NUMERIC | description Doorstroombreedte van het kunstwerk in meters. |
name minimale kruinhoogte (mNAP) | code KSTMIKHO | type NUMERIC | description Minimale kruinhoogte van het kunstwerk in meters t.o.v. N.A.P. Dit is meestal de drempelhoogte van het kunstwerk. |
name maximale kruinhoogte (mNAP) | code KSTMAXKR | type NUMERIC | description Maximale kruinhoogte van het kunstwerk in meters t.o.v. N.A.P. Dit is de hoogste opening van het kunstwerk waar regulier het water overheen stroomt. |
name hoogte constructie (mNAP) | code KSTHOOGT | type NUMERIC | description Hoogte van de constructie in meters t.o.v. N.A.P. |
name materiaal van de hoofdconstructie | code KSTMATHC | type NUMERIC | description Het materiaal waar de hoofdconstructie van het kunstwerk van is gemaakt. |
name materiaal regelconstructie | code KSTMATRC | type VARCHAR | description Het materiaal waar de regelconstructie van het kunstwerk van is gemaakt. |
name knijp vorm | code HEA_KNIJP_VORM | type VARCHAR | description Vorm van de knijpopening |
name knijp doorlaat hoogte (m) | code HEA_KNIJP_DOORLAAT_HOOGTE | type NUMERIC | description Doorlaathoogte van de knijpvorm in meters. |
name knijp doorlaat breedte (m) | code HEA_KNIJP_DOORLAAT_BREEDTE | type NUMERIC | description Doorlaatbreedte of diameter van de knijpvorm in meters. |
name knijp bok hoogte (mNAP) | code HEA_KNIJP_BOK_HOOGTE | type NUMERIC | description Hoogte van de binnen onderkant van de knijpconstructie in meters t.o.v. N.A.P. |
name mobielpeilbeheer actief (j/n) | code HEA_MPB_ACTIEF | type VARCHAR | description Het kunstwerk onderdeel van mobiel peilbeheer. |
name mobielpeilbeheer template | code HEA_MPB_TEMPLATE | type VARCHAR | description Het template wat gebruikt wordt voor mobiel peilbeheer. |
name opname wijze | code HEA_OPNAME_WIJZE | type VARCHAR | description Wijze van inwinning van het kunstwerk door de gismedewerker. |
name datum inventarisatie | code HEA_DTM_INVENTARISATIE | type DATE | description Datum waarop het kunstwerk is geinventariseerd door de gismedewerker. |
name reden mutatie | code HEA_REDEN_MUTATIE | type VARCHAR | description De reden waarom het kuntwerk is aangepast door de gismedewerker. |
name datum object aangemaakt | code CREATED_DATE | type DATE | description De datum waarop het kunstwerk is aangemaakt in de database. |
name datum object gewijzigd | code LAST_EDITED_DATE | type DATE | description Datum waarop het kunstwerk voor het laatst is aangepast. |
name landmeetinstrument | code MTA_INWINNINGSWIJZE | type VARCHAR | description Het landmeetinstrument waarmee de meting is uitgevoerd. |
name inwinningsdatum landmeter | code MTA_INWINNINGSDATUM | type DATE | description De datum waarop het object door de landmeter (voor het laatst) is gemeten. |
name geonauwkeurigheid (xy) | code MTA_GEONAUWKEURIGHEID | type NUMERIC | description Nauwkeurigheid van de X en Y van de meting in cm. |
name geonauwkeurigheid (z) | code MTA_GEONAUWKEURIGHEID_Z | type NUMERIC | description Nauwkeurigheid van de Z (hoogte) van de meting in cm. |
name betrouwbaarheid meting | code MTA_BETROUWBAARHEID | type VARCHAR | description De betrouwbaarheid van de landmeting. |
name brongegevens onderhoud | code HEA_OORSPR_ONDERHOUD | type VARCHAR | description Bron op basis waarom het onderhoud is gebaseerd. |
name onderhoudsplichtige (1) | code HEA_IOHPL_OMS_1 | type VARCHAR | description De onderhoudsplichtige van het kunstwerk (1) |
name onderhoudsverplichting (1) | code HEA_IWS_OVP_OMS_1 | type VARCHAR | description De onderhoudsverplichting van het kunstwerk (1) |
name onderhoudsplichtige (2) | code HEA_IOHPL_OMS_2 | type VARCHAR | description De onderhoudsplichtige van het kunstwerk (2) |
name onderhoudsverplichting (2) | code HEA_IWS_OVP_OMS_2 | type VARCHAR | description De onderhoudsverplichting van het kunstwerk (2) |
name onderhoudsplichtige (3) | code HEA_IOHPL_OMS_3 | type VARCHAR | description De onderhoudsplichtige van het kunstwerk (3) |
name onderhoudsverplichting (3) | code HEA_IWS_OVP_OMS_3 | type VARCHAR | description De onderhoudsverplichting van het kunstwerk (3) |
name datum kopie bronsysteem | code DATUM_LAADACTIE_ETL | type DATETIME | description De datum waarop er een kopie is gemaakt van het bron systeem. |
name Primary Key | code RECID | type NUMERIC | description Primary Key |
No feedback found.