Aankondigingen over uw buurt
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Waterschap Hunze en Aa's |
Updated | 02/19/2025 - 00:00 |
License | Publiek domein |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestBij een (gedeeltelijke) beregeningsverbod mag op plaatsen in dat gebied waar het water niet meer over de stuwen komt en dus te laag staat niet meer worden beregend uit het oppervlaktewater.
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestBeregeningsverbod
Beregeningsverbod
Link naar de kennisbank van waterschap Hunze en Aa's
website
Link naar de kennisbank van waterschap Hunze en Aa's, definitie laag salderend gewas.
Link naar de kennisbank van waterschap Hunze en Aa's, definitie hoog salderend gewas.
link naar de kennisbank van waterschap Hunze en Aa's
Link naar de kennisbank van waterschap Hunze en Aa's
Link naar de kennisbank van waterschap Hunze en Aa's
Link naar de kennisbank van waterschap Hunze en Aa's
Link naar de kennisbank van waterschap Hunze en Aa's
name | code | type | description |
---|---|---|---|
name code | code bvbident | type VARCHAR | description Code van het beregeningsverbod gebied. BVB-nummer (2-cijferig) |
name gebiedsnummer | code gebied | type VARCHAR | description Nummer van het beregeningsverbod gebied. (Gebied 1, Gebied 2, etc.) |
name naam beregeningsverbod gebied | code naam | type VARCHAR | description De naam van het beregeningsverbod gebied. |
name objectidentificatie | code objectidentificatie | type VARCHAR | description objectidentificatie |
name beregeningsverbod van kracht | code beregeningsverbod_van_kracht | type VARCHAR | description Is het beregeningsverbod van kracht? (ja / nee) |
name verbod deel etmaal van kracht | code verbod_deel_etmaal_van_kracht | type VARCHAR | description Periode van de dag waarop het beregeningsverbod van kracht is. (bijv. tussen 10.00 en 20.00 uur of 00:00 uur- 24:00 uur voor een beregeningsverbod wat de hele dag van kracht is) |
name inwerkingtreding beregeningsverbod | code inwerkingtrd_beregeningsverbod | type DATETIME | description Moment waarop het beregeningsverbod inwerking treed. (bijv. 01-08-2099 10.00 uur) |
name beeindiging beregeningsverbod | code beeindiging_beregeningsverbod | type DATETIME | description Moment waarop het beregeningsverbod niet meer van toepassing is. (bijv. 01-09-2099 8:00 uur) |
name instellingsbesluit datum | code instellingsbesluit_datum | type DATETIME | description Datum van het instellingsbesluit. |
name intrekkingsbesluit datum | code intrekkingsbesluit_datum | type DATETIME | description Datum van het intrekkingsbesluit |
name oppervlakte (m2) | code hea_gis_oppervlakte_m2 | type NUMERIC | description Geometrische oppervlakte van het beregeningsverbod gebied in vierkante meters. |
name oppervlakte (ha) | code hea_gis_oppervlakte_ha | type NUMERIC | description Geometrische oppervlakte van het beregeningsverbod gebied in hectares. |
name beregeningsverbod salderend gewas | code beregverbod_salderend_gewas | type VARCHAR | description Het soort salderend gewas waarop het beregeningsverbod van toepassing is. (laag salderend gewas / hoog- en laag salderend gewas) |
name onttrekkingsverbod beregenen | code onttrekkingsverbod_beregenen | type VARCHAR | description Het soort onttrekking waarop het beregeningsverbod van toepassing is. (verbod op het onttrekken van oppervlaktewater, grondwater of een combinatie van beide van beide) |
name status beregeningsverbod gebied | code hea_kwkstatu | type VARCHAR | description De status van het beregeningsverbod gebied (geometrie). (gerealiseerd, planvorming, buiten bedrijf of niet meer aanwezig) |
name imgeobronhoudernaam | code imgeobronhoudernaam | type VARCHAR | description imgeobronhoudernaam |
name datum object aangemaakt | code created_date | type DATETIME | description De datum waarop het beregeningsverbod gebod gebied is aangemaakt in de database. |
name datum object gewijzigd | code last_edited_date | type DATETIME | description Datum waarop het beregeningsverbod gebied voor het laatst is aangepast. |
name datum kopie bronsysteem | code datum_laadactie_etl | type DATETIME | description De datum waarop er een kopie is gemaakt van het bron systeem. |
name Primary Key | code recid | type NUMERIC | description Primary Key |
No feedback found.