Aankondigingen over uw buurt
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Waterschap Hunze en Aa's |
Updated | 03/27/2024 - 00:00 |
License | Publiek domein |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestEen technische installatie ten behoeve van het op-/ of verpompen van afvalwater naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie of naar andere rioleringsnetwerken. Herkomst definitie: Aquo
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestDit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.
Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.
Source: https://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/api/records/9dc9c927-70b9-467f-9d4b-09d8879240ba/attachments/rioolgemaal.jpgRioolgemaal
Rioolgemaal
WWW:LINK-1.0-http--link
name | code | type | description |
---|---|---|---|
name Global ID | code GUID | type VARCHAR | description Global ID |
name code rioolgemaal | code ZREIDENT | type VARCHAR | description De code van het kunstwerk. ZRG_ nummer RWZI waar Rioolgemaal naar toe pompt _nummer rioolgemaal (bijv. ZRG_790_0791) |
name naam | code ZRGGANGL | type VARCHAR | description Naam van het kunstwerk |
name soort | code ZRGSOORT | type VARCHAR | description Soort rioolgemaal. Booster: DWA / RWA gemaal: DWA gemaal: DWA-afvoer: DWA-eindgemaal: Effluent op RWZI: HWA gemaal: Influent op RWZI: RWA-eindgemaal: RWA-opvoergemaal: Rioolgemaal derden: Overig: |
name status | code HEA_KWKSTATU | type VARCHAR | description De status van het kunstwerk. Gerealiseerd, planvorming, buiten bedrijf of niet meer aanwezig. |
name rioolgemaal loost op | code HEA_LOOST_OP | type VARCHAR | description Het kunstwerk waar het rioolgemaal haar water op loost. |
name rioolgemaal loost uiteindelijk op RWZI | code HEA_LOOST_UITEINDELIJK_OP | type VARCHAR | description De RWZI waar het rioolgemaal uiteindelijk, indirect, haar water op loost. |
name gelegen in de gemeente | code HEA_LIGGING_IN_GEMEENTE | type VARCHAR | description De gemeente waar het rioolgemaal staat. |
name afname verplichting (%) | code HEA_AFNAMEVERPLICHTING_PERC | type NUMERIC | description Afname verplichting in procenten. |
name afnameverplichting (m3/u) | code HEA_AFNAMEVERPLICHTING | type NUMERIC | description Afnameverplichting in kubieke meters per uur. |
name afspraak vastgelegd in | code HEA_BRON_AFSPRAAK | type VARCHAR | description De manier waarop de afspraak is vastgelegd. Middels een vergunning, OAS of overig. |
name debietmeter | code HEA_DEBIETMETER | type VARCHAR | description Er is een debietmeter aanwezig. |
name bouwjaar | code IWS_BOUWJAAR | type NUMERIC | description Het jaar waarin het kunstwerk is gebouwd en opgeleverd. |
name eigenaar | code IWS_EIGENAAR | type VARCHAR | description De eigenaar van het kunstwerk. |
name opstelling | code IWS_OPSTELLING | type VARCHAR | description Soort opstelling (nat, droog, overig of onbekend). |
name aantal pompen | code ZRGPMPAT | type NUMERIC | description Het totaal aantal pompen in het rioolgemaal. |
name BOK laagst inkomend riool (mNAP) | code ZRGGABIR | type NUMERIC | description De binnen onderkant buis van het laagst inkomend riool in meters t.o.v. NAP. |
name Inslagpeil 1e pomp (mNAP) | code ZRGGAIPP | type NUMERIC | description Inslagpeil van de eerste pomp in meters t.o.v. NAP. |
name Inslagpeil hoogste capaciteit (mNAP) | code ZRGGAIHC | type NUMERIC | description Inslagpeil hoogste capaciteit in meters t.o.v. NAP. |
name uitslagpeil (mNAP) | code ZRGUITSP | type NUMERIC | description Het uitslagpeil in meters t.o.v. NAP. |
name peil laagste overstortdrempel (mNAP) | code ZRGGAPLO | type NUMERIC | description Het peil van de laagste overstortdrempel in meters t.o.v. NAP. |
name niveau nooduitlaat (mNAP) | code ZRGNNU | type NUMERIC | description Het niveau van de nooduitlaat in meters t.o.v. N.A.P. |
name breedte kelder (m) | code IWS_BREEDTE_KELDER | type NUMERIC | description Breedte van de kelder in meters. |
name lengte kelder (m) | code IWS_LENGTE_KELDER | type NUMERIC | description Lengte van de kelder in meters. |
name effectieve inhoud pompkelder (m3) | code ZRGGAEIP | type NUMERIC | description De effectieve inhoud van de pompkelder in kubieke meter. |
name geinstalleerde capaciteit (m3/uur) | code ZRGGAGCA | type NUMERIC | description De geinstalleerde capaciteit in kubieke meter per uur. |
name datum berekening capaciteit | code ZRGGADBR | type DATE | description De datum waarop de berekening van de capaciteit heeft plaats gevonden. |
name huidige (gemeten) capaciteit (m3/uur) | code ZRGGAHCA | type NUMERIC | description De huidige gemeten capaciteit in kubieke meters per uur. |
name droog weer afvoer (m3/u) | code HEA_DWA | type NUMERIC | description Het droog weer afvoer in kubieke meters met uur. |
name datum meting | code ZRGGADME | type DATE | description Datum waarop de meting heeft plaats gevonden. |
name Q-advies, (gewenste gemaal capaciteit, incl. inprikkers) (m3/u) | code ZRGBNDGA | type NUMERIC | description Q-advies. De gewenste capaciteit van het gemaal, incl. inprikkers in kubieke meters per uur. |
name Q-benodigd (m3/u) | code ZRGBNDGQ | type VARCHAR | description Q-benodigd in kubieke meters per uur. |
name Q-advies (gew.gem.cap.incl.inpr.) (m3/u) | code HEA_ZRGBNDGA | type NUMERIC | description Q-advies. Gewogen gemiddelde capaciteit, inclusief inprikkers, in kubieke meters per uur. |
name archiefnummer meetrapport | code ARCHIEFNUMMER | type VARCHAR | description Het archiefnummer van het meetrapport. |
name gemiddelde verpompte jaarhoeveelheid berekend (m3) | code ZRGGJVHR | type NUMERIC | description De gemiddelde berekende verpompte jaarhoeveelheid in kubieke meter. |
name gemiddelde verpompte jaarhoeveelheid gemeten (m3) | code ZRGGEMVJ | type VARCHAR | description De gemiddelde gemeten verpompte jaarhoeveelheid in kubieke meters. |
name jaar meting hoeveelheid (m3) | code ZRGMETJA | type VARCHAR | description - |
name x coordinaat locatie (m. RD) | code HEA_KWK_X | type NUMERIC | description Het x coordinaat van het kunstwerk in meters (in RD) |
name y coordinaat locatie (m. RD) | code HEA_KWK_Y | type NUMERIC | description Het y coordinaat van het kunstwerk in meters (in RD) |
name opname wijze | code HEA_OPNAME_WIJZE | type VARCHAR | description Wijze van inwinning van het kunstwerk door de gismedewerker. |
name datum inventarisatie | code HEA_DTM_INVENTARISATIE | type DATE | description Datum waarop het kunstwerk is geinventariseerd door de gismedewerker. |
name datum object aangemaakt | code CREATED_DATE | type DATE | description De datum waarop het kunstwerk is aangemaakt in de database. |
name datum object gewijzigd | code LAST_EDITED_DATE | type DATE | description Datum waarop het kunstwerk voor het laatst is aangepast. |
name datum kopie bronsysteem | code DATUM_LAADACTIE_ETL | type DATETIME | description De datum waarop er een kopie is gemaakt van het bron systeem. |
name Primary Key | code RECID | type NUMERIC | description Primary Key |
No feedback found.