Aankondigingen over uw buurt
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Waterschap Hunze en Aa's |
Updated | 03/27/2024 - 00:00 |
License | Publiek domein |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestSprong in de bodem van een waterloop. Herkomst definitie: Aquo
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestDit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.
Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.
Source: https://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/api/records/b89eeb49-8e67-4d30-afe8-c33c12b51d92/attachments/bodemval.pngBodemval
WWW:LINK-1.0-http--link
name | code | type | description |
---|---|---|---|
name Global ID | code GUID | type VARCHAR | description Global ID |
name code | code KBVIDENT | type VARCHAR | description Code van het kunstwerk, KBV-letter watersysteemgebied-nummer (5-cijferig) |
name soort kunstwerk | code HEA_SOORT_KUNSTWERK | type VARCHAR | description Het soort kunstwerk, bodemval. |
name soort bodemval | code KBVSOORT | type VARCHAR | description Het soort bodemval. betonnen damwand: geleidelijk: getrapt: houten damwand: schanskorf: stortsteen: overig |
name lengte bodemval (m) | code KBVLENGT | type VARCHAR | description De lengte van de bodemval in meters |
name soort materiaal | code XXXMATER | type VARCHAR | description Materiaalsoort van het kunstwerk |
name richting | code RICHTING | type NUMERIC | description De richting van het kunstwerk wordt gebruikt om de geometrie correct te tonen. Het kunstwerk is gedigitaliseerd naar de afvoerrichting. |
name leggerstatus | code IWS_LEGGERSTATUS | type VARCHAR | description De leggerstatus van het kunstwerk, vastgesteld of concept. |
name status | code KWKSTATU | type VARCHAR | description De status van het kunstwerk. Gerealiseerd, planvorming, buiten bedrijf of niet meer aanwezig. |
name legger constructiehoogte bovenstrooms (mNAP) | code KBVHOBO_L | type NUMERIC | description De legger constructie hoogte aan de bovenstroomse zijde in meters t.o.v. NAP |
name legger constructiehoogte benedenstrooms (mNAP) | code KBVHOBE_L | type NUMERIC | description De legger constructie hoogte aan de benedenstroomse zijde in meters t.o.v. NAP |
name legger breedte (m) | code KBVBREED_L | type NUMERIC | description Minimale juridische breedte van het kunstwerk in meters |
name constructiehoogte bovenstrooms (mNAP) | code KBVHOBO | type NUMERIC | description De constructie hoogte aan de bovenstroomse zijde in meters t.o.v. NAP |
name constructiehoogte benedenstrooms (mNAP) | code KBVHOBE | type NUMERIC | description De constructie hoogte aan de benedenstroomse zijde in meters t.o.v. NAP |
name breedte (m) | code KBVBREED | type NUMERIC | description Breedte van het kunstwerk in meters |
name opname wijze | code HEA_OPNAME_WIJZE | type VARCHAR | description Wijze van inwinning van het kunstwerk door de gismedewerker. |
name datum inventarisatie | code HEA_DTM_INVENTARISATIE | type DATE | description Datum waarop het kunstwerk is geinventariseerd door de gismedewerker. |
name reden mutatie | code HEA_REDEN_MUTATIE | type VARCHAR | description De reden waarom het kuntwerk is aangepast door de gismedewerker. |
name datum object aangemaakt | code CREATED_DATE | type DATE | description De datum waarop het kunstwerk is aangemaakt in de database. |
name datum object gewijzigd | code LAST_EDITED_DATE | type DATE | description Datum waarop het kunstwerk voor het laatst is aangepast. |
name landmeetinstrument | code MTA_INWINNINGSWIJZE | type VARCHAR | description Het landmeetinstrument waarmee de meting is uitgevoerd. |
name inwinningsdatum landmeter | code MTA_INWINNINGSDATUM | type DATE | description De datum waarop het object door de landmeter (voor het laatst) is gemeten. |
name geonauwkeurigheid (xy) | code MTA_GEONAUWKEURIGHEID | type NUMERIC | description Nauwkeurigheid van de X en Y van de meting in cm. |
name geonauwkeurigheid (z) | code MTA_GEONAUWKEURIGHEID_Z | type NUMERIC | description Nauwkeurigheid van de Z (hoogte) van de meting in cm. |
name betrouwbaarheid meting | code MTA_BETROUWBAARHEID | type VARCHAR | description De betrouwbaarheid van de landmeting. |
name brongegevens onderhoud | code HEA_OORSPR_ONDERHOUD | type VARCHAR | description Bron op basis waarom het onderhoud is gebaseerd. |
name onderhoudsplichtige (1) | code HEA_IOHPL_OMS_1 | type VARCHAR | description De onderhoudsplichtige van het kunstwerk (1) |
name onderhoudsverplichting (1) | code HEA_IWS_OVP_OMS_1 | type VARCHAR | description De onderhoudsverplichting van het kunstwerk (1) |
name onderhoudsplichtige (2) | code HEA_IOHPL_OMS_2 | type VARCHAR | description De onderhoudsplichtige van het kunstwerk (2) |
name onderhoudsverplichting (2) | code HEA_IWS_OVP_OMS_2 | type VARCHAR | description De onderhoudsverplichting van het kunstwerk (2) |
name datum kopie bronsysteem | code DATUM_LAADACTIE_ETL | type DATETIME | description De datum waarop er een kopie is gemaakt van het bron systeem. |
name Primary Key | code RECID | type NUMERIC | description Primary Key |
No feedback found.