Aankondigingen over uw buurt
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Rijkswaterstaat |
Updated | 01/13/2025 - 00:00 |
License | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestVaste en drijvende markeringen (boeien en bakens) van de Nederland incl. Nederlands Continentaal Plat van de Noordzee. Deze dataset is aangemerkt als As-Is bron voor EU-doelen.
Landing page: https://www.rijkswaterstaat.nl
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestDit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.
Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.
Source: https://downloads.rijkswaterstaatdata.nl/metadata_diversen/img/vaarwegmarkeringen_nld.jpgaccessPoint
accessPoint
accessPoint
name | type | description |
---|---|---|
name objectid | string | type ? |
name vaarwater | string | type naam vaarwater |
name benam_cod | string | type unieke functieplaats van het markeringsobject |
name benaming | string | type positiebenaming van het markeringsobject |
name inbedrijf | string | type datum in bedrijfsstelling |
name x_rd | string | type positie Rijksdriehoekstelsel x |
name y_rd | string | type positie Rijksdriehoekstelsel y |
name obj_soort | string | type object soort |
name iala_categ | string | type IALA categorie (beschikbaarheid) |
name n_wgs_gms | string | type positie noorderbreedte in graden/minuten/seconden WGS 84 |
name e_wgs_gms | string | type positie oosterlengte in graden/minuten/seconden WGS 84 |
name n_wgs_gm | string | type positie noorderbreedte in graden/minuten WGS 84 |
name e_wgs_gm | string | type positie oosterlengte in graden/minuten WGS 84 |
name obj_vorm_c | string | type S57 code van de vorm van het markeringsobject |
name obj_vorm | string | type vorm van het markeringsobject |
name obj_kleur_ | string | type S57 code van de kleur van het markeringsobject |
name obj_kleur | string | type kleur van het markeringsobject |
name kleurpatr_ | string | type S57 code van het kleurpatroon van het markeringsobject |
name kleurpatr | string | type kleurpatroon van het markeringsobject |
name v_tt_c | string | type S57 code van de vorm van het topteken |
name tt_toptek | string | type vorm van het topteken |
name tt_kleur_c | string | type S57 code van de kleur van het topteken |
name tt_kleur | string | type kleur van het topteken |
name tt_pat_c | string | type S57 code van het kleurpatroon van het topteken |
name tt_klr_pat | string | type kleurpatroon van het topteken |
name sign_kar_c | string | type S57 code van het karakter van het licht |
name sign_kar | string | type karakter van het licht |
name sign_gr_c | string | type S57 code van het aantal signalen van het licht |
name sign_groep | string | type aantal signalen van het licht |
name sign_perio | string | type tijdsduur van de cyclus van het licht |
name racon_code | string | type code van het RACON signaal |
name licht_kl_c | string | type S57 code van de kleur van het licht |
name licht_klr | string | type kleur van het licht |
name opgeheven | string | type ? |
name x_wgs84 | double | type positie volgens WGS 84 X |
name y_wgs84 | double | type positie volgens WGS 84 Y |
name vorm_kleur | string | type vorm en kleur van het markeringsobject |
name s57_id | smallinteger | type S57 code van de configuratie van het markeringsobject |
No feedback found.