Aankondigingen over uw buurt
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Provincie Zuid-Holland |
Updated | 07/24/2024 - 00:00 |
License | Publiek domein |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestDe Provincie Zuid-Holland heeft door Landschapsbeheer Zuid-Holland (LBZH) een Monitor Landschapselementen in het cultuurlandschap (MLC) van Zuid-Holland laten ontwikkelen. De zuid-hollandse monitor is gebaseerd op de Monitor Agrarisch Cultuurlandschap (MAC) van Landschapsbeheer Nederland. De monitoring gaat uit van het in het veld inventariseren van landschapselementen in representatieve proefvlakken. De monitor is in februari 2012 opgeleverd. De meetrondes zijn deels in 2012, deels in 2013 uitgevoerd.
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestDit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.
Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.
Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=landelijk_gebied%3ALANDSCHAPSELEMENTEN_LOO_PLAN_LIJN&bbox=55157.175200000405%2C417066.24969999865%2C120452.79569999874%2C474378.1116999984&width=768&height=674&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2FpngLandschapselementen Loo Plan (lijnen)
Landschapselementen Loo Plan (lijnen)
accessPoint
name | type | description |
---|---|---|
name elementnr | smallint | type unieke id |
name hfdtypetx | smallint | type code hoofdtype |
name lengte | numeric | type lengte |
name breedte | numeric | type breedte |
name hoogte | numeric | type hoogte |
name bedreigtx | smallint | type betekenis onbekend |
name kruidlgtx | smallint | type betekenis onbekend |
name gelaagdhtx | smallint | type gelaagdheid |
name vitaliteit | smallint | type vitaliteit |
name volledighn | smallint | type volledigheid |
name boomsrt1tx | smallint | type Meest voorkomende boomsoort (code) |
name boomsrt1pc | smallint | type Meest voorkomende boomsoort (percentage) |
name boomsrt2tx | smallint | type Tweede voorkomende boomsoort (code) |
name boomsrt2pc | smallint | type Tweede voorkomende boomsoort (percentage) |
name boomsrt3tx | smallint | type Derde voorkomende boomsoort (code) |
name boomsrt3pc | smallint | type Derde voorkomende boomsoort (percentage) |
name boomsrt4tx | smallint | type Vierde voorkomende boomsoort (code) |
name boomsrt4pc | smallint | type Vierde voorkomende boomsoort (percentage) |
name behtijdtx | smallint | type betekenis onbekend |
name behtype1tx | smallint | type Beheertype 1 |
name behtype2tx | smallint | type Beheertype 2 |
name benamingnb | nvarchar | type Beheertype uit NBP |
name benamingtx | smallint | type Code soort landschapselement |
name datum | datetime2 | type opnamedatum |
name opmerkingt | nvarchar | type opmerkingen |
name erfbeplant | smallint | type erfbeplanting |
name aantalbome | smallint | type aantal bomen |
name aantalstru | smallint | type aantal struiken |
name foto | nvarchar | type leeg veld |
name aantalsrt | smallint | type aantal soorten |
name deelgebied | nvarchar | type provinciaal deelgebied |
name landsch | smallint | type betekenis onbekend |
name Omschrijving | nvarchar | type omschrijving landschapselement |
No feedback found.