Aankondigingen over uw buurt
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Provincie Zuid-Holland |
Updated | 07/24/2024 - 00:00 |
License | http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestHet Historisch Bodem Bestand (HBB) is een overzicht van locaties waar mogelijk bodemverontreiniging aanwezig is. Het Historisch Bodem Bestand (HBB) is een samenvoeging van het Bio-s bestand (slootdempingen), het Bio-b bestand (bedrijfsterreinen) en het BSB bestand (bodemsanering in gebruikzijnde bedrijfsterreinen) en is een overzicht van locaties waar mogelijk bodemverontreiniging aanwezig is.
Aan HBB-punten in het werkgebied van Provincie Zuid-Holland als bevoegd gezag Wbb (zie ook de kaartlaag Bevoegde Gezagen Wbb) zijn Globis gegevens gekoppeld indien een HBB-punt niet gekoppeld is aan een Wbb/SEB-locatie.
Aan de punten die in het werkgebied van de DCMR of andere bevoegde gezagen Wbb vallen is geen extra informatie gekoppeld. Rotterdam en Den Haag waren ten tijde van het maken van het HBB al bevoegd gezag Wbb. Van deze gemeenten zijn daarom überhaupt geen HBB-punten opgenomen.
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestDit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.
Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.
Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=bodem%3ABS_HBB_PUNTEN_PZH&bbox=49905.99900188%2C408373.99183252%2C138598.00277196%2C481377.00962754&width=768&height=632&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2FpngaccessPoint
accessPoint
accessPoint
name | type | description |
---|---|---|
name BIO_ID | nvarchar | type HBB-punt code |
name XCOORD | numeric | type Coördinaten |
name YCOORD | numeric | type Coördinaten |
name CLUS_ID | nvarchar | type Het ID van het cluster |
name DNSX0 | numeric | type Indicatieve prioriteit uitgedrukt in een getal tussen 0 en 1000. De grens tussen potentieel ernstig en potentieel verontreinigd is getrokken bij de score 100. Boven de 100 is potentieel ernstig en onder de 100 is potentieel verontreinigd. |
name BSB | smallint | type Of de locatie uit het BSB-bestand afkomstig is |
name SYMBCODE | nvarchar | type Classificatie op NSX-score - code |
name SYMCODE | nvarchar | type Classificatie op NSX-score en al dan niet behorend tot het BSB - code |
name SYMBTEKST | nvarchar | type Classificatie op NSX-score en al dan niet behorend tot het BSB - tekst |
name BEHEERDER | nvarchar | type De beheerder |
name STRAAT | nvarchar | type Adres - Straat |
name HUISNUMMER | nvarchar | type Adres - Huisnummer |
name HUISLETTER | nvarchar | type Adres - Huisletter |
name POSTCODE | smallint | type Adres - Postcode |
name PLAATS | nvarchar | type Adres - Plaats |
name GEMEENTE | nvarchar | type Adres - Gemeente |
name STATDYN | smallint | type Niet gevuld |
name CONVENANT | smallint | type Niet gevuld |
name EUT_STATUS | nvarchar | type Beschikking Ernst, Urgentie en Tijdstip (EUT) |
name EUT_TOTAAL | nvarchar | type Berekende status EUT |
name LAND_WATER | smallint | type Niet gevuld |
name STAT_RAP | nvarchar | type Hoogste rapport status (reeks HO ... SE) van de aanwezige rapporten, die volgt uit het invoeren van rapporten |
name VERVOLG | nvarchar | type Eventuele verdere acties op een locatie |
name STARTJAAR8 | smallint | type Startjaar van de potentieel verontreinigende activiteit |
name OND_KOSTEN | smallint | type Niet gevuld |
name KLASSE | nvarchar | type 8 klasses van het UBI-model (hoger is potentieel ernstiger) |
name OPPERVLAKT | smallint | type Niet gevuld |
name DUBI | nvarchar | type De dominante UBI code |
name GlobalID | uniqueidentifier | type |
No feedback found.