Aankondigingen over uw buurt
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Provincie Zuid-Holland |
Updated | 07/24/2024 - 00:00 |
License | http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestPanden (uit de BAG, peildatum 01-10-2019) die zich binnen bedrijventerreinen bevinden in de provincie Zuid-Holland. De contouren zijn groter dan 1 ha en van het jaar 2021.
Landing page: https://data.overheid.nl/dataset/basisregistratie-adressen-en-gebouwen--bag-#panel-4-downloadable-files
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestDit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.
Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.
Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=economie%3ABAG_PANDEN_BEDRIJVENTERREINEN&bbox=54440.44799999893%2C410470.20699999854%2C129756.54600000009%2C480258.3379999995&width=768&height=711&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2FpngBasisregistratie Adressen en Gebouwen - panden binnen bedrijventerreinen
Basisregistratie Adressen en Gebouwen - panden binnen bedrijventerreinen
accessPoint
name | type | description |
---|---|---|
name identificatie | nvarchar | type BAG-identificatie |
name voorkomenidentificatie | int | type |
name bouwjaar | int | type Bouwjaar van het pand |
name geconstateerd | nvarchar | type |
name status | nvarchar | type status in BAG |
name begingeldigheid | nvarchar | type Begin geldigheid registratie |
name eindgeldigheid | nvarchar | type Eind geldigheid registratie |
name documentdatum | nvarchar | type De datum waarop het brondocument is vastgesteld op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een object heeft plaatsgevonden. |
name documentnummer | nvarchar | type Documentnummer in BAG |
name tijdstipregistratie | nvarchar | type |
name eindregistratie | nvarchar | type |
name tijdstipregistratielv | nvarchar | type |
name tijdstipeindregistratielv | nvarchar | type |
name aantal_verblijfsobjecten | smallint | type Aantal verblijfsobjecten in het pand |
name oppervlakte | int | type Totale oppervlakte van het pand |
name oppervlakte_min | int | type Kleinste oppervlakte van verblijfsobject in het pand |
name oppervlakte_max | int | type Grootste oppervlakte van verblijfsobject in het pand |
name gebr_woonfunctie | smallint | type Aantal verblijfsobjecten met woonfunctie in het pand |
name gebr_bijeenkomstfunctie | smallint | type Aantal verblijfsobjecten met bijeenkomstfunctie in het pand |
name gebr_celfunctie | smallint | type Aantal verblijfsobjecten met celfunctie in het pand |
name gebr_gezondheidszorgfunctie | smallint | type Aantal verblijfsobjecten met gezondheidszorgfunctie in het pand |
name gebr_industriefunctie | smallint | type Aantal verblijfsobjecten met industriefunctie in het pand |
name gebr_kantoorfunctie | smallint | type Aantal verblijfsobjecten met kantoorfunctie in het pand |
name gebr_logiesfunctie | smallint | type Aantal verblijfsobjecten met logiesfunctie in het pand |
name gebr_onderwijsfunctie | smallint | type Aantal verblijfsobjecten met onderwijsfunctie in het pand |
name gebr_sportfunctie | smallint | type Aantal verblijfsobjecten met sportfunctie in het pand |
name gebr_winkelfunctie | smallint | type Aantal verblijfsobjecten met winkelfunctie in het pand |
name gebr_overige_gebruiksfunctie | smallint | type Aantal verblijfsobjecten met overige gebruiksfunctie in het pand |
name Meest_voorkomende_label | nvarchar | type Meest voorkomende energielabel in het pand |
name Minst_zuinige_label | nvarchar | type Minst zuinige energielabel in het pand |
name Meest_zuinige_label | nvarchar | type Meest zuinige energielabel in het pand |
No feedback found.