Aankondigingen over uw buurt
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Provincie Zuid-Holland |
Updated | 10/03/2024 - 00:00 |
License | Publiek domein |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestAbri's langs provinciale wegen.
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestDit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.
Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.
Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=verkeer%3AABS_W_ABRI&bbox=64433.04571133745%2C415321.67069356784%2C127019.4995403913%2C479568.4395913683&width=748&height=768&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2FpngAreaal beheer - Abri
Areaal beheer - Abri
accessPoint
name | type | description |
---|---|---|
name BEHEEROBJECTOMSCHRIJVING | nvarchar | type Objectomschrijving met nummering |
name OBJECTTYPE | nvarchar | type Objecttype |
name TYPE_GEDETALLIEERD | nvarchar | type Type Openbaar vervoer lijn |
name Type_abri | nvarchar | type Type ABRI |
name Halte_ID | nvarchar | type Haltenummer |
name Traject | nvarchar | type Wegtraject |
name Trajectdeel | nvarchar | type Wegtrajectdeel |
name Hectometer | nvarchar | type Hectometerpunt van locatie |
name NLQ_code | nvarchar | type Haltecode |
name Haltenaam | nvarchar | type Haltenaam |
name Zitbanken | nvarchar | type Zitbanken aanwezig (T=ja en F=nee) |
name Aantal_Zitbanken | nvarchar | type Aantal zitbanken |
name Afvalbak | nvarchar | type Afvalbak aanwezig (T=ja en F=nee) |
name Aantal_Afvalbakken | nvarchar | type Aantal afvalbakken |
name Afvalbak_type | nvarchar | type Type afvalbakken |
name Verlichting | nvarchar | type Verlichting aanwezig aanwezig (T=ja en F=nee) |
name Info_Vitrine | nvarchar | type Informatie vitrine aanwezig (T=ja en F=nee) |
name Reclame_vritine | nvarchar | type Reclame vitrina aanwezig |
name Sedumdak | nvarchar | type Sedum dak aanwezig (T=ja en F=nee) |
name Zonnepanelen | nvarchar | type Zonnepanelen aanwezig aanwezig (T=ja en F=nee) |
name Aantal_leuningen | nvarchar | type Aantal leuningen |
name Aantal_stramien | nvarchar | type Aantal stramienen (panelen ABRI) |
name OPMERKINGEN | nvarchar | type Opmerkingen |
name BEHEERDER | nvarchar | type Beheerder |
name EIGENAAR | nvarchar | type Eigenaar |
name ONDERHOUDSPLOEG | nvarchar | type Onderhoudsploeg |
No feedback found.