Aankondigingen over uw buurt
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Provincie Zuid-Holland |
Updated | 07/24/2024 - 00:00 |
License | Publiek domein |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestHet Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, dat van kracht is sinds 1 augustus 2009, bevat een pakket aan maatregelen waarmee overal in Nederland tijdig wordt voldaan aan de Europese grenswaarden. Daarbij is rekening gehouden met de effecten van ruimtelijke ontwikkelingen waarover binnen de looptijd van het NSL een besluit wordt genomen. Vanaf 2010 vindt jaarlijks een monitoring plaats van het NSL. Daarin wordt de ontwikkeling van de luchtkwaliteit gevolgd en wordt de uitvoering van de maatregelen en projecten die zijn opgenomen in het NSL, bijgehouden. Ten behoeve van deze monitoring worden berekeningen uitgevoerd met de Monitoringstool. Indien uit de monitoring blijkt dat de doelstellingen van het NSL niet worden gehaald, kunnen extra maatregelen worden getroffen. De grenswaarde voor NO2 (stikstofdioxide) is 40 ug/m3, en deze moet in 2015 zijn bereikt op NSL toetspunten. De grenswaarden voor PM10 zijn 40 ug/m3 jaargemiddeld en een daggemiddelde van 50 ug/m3, die echter overeenkomt met 32,5 ug/m3 jaargemiddeld. De fijn stof grenswaarde moet in 2011 zijn bereikt.
Landing page: http://www.nsl-monitoring.nl/
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestDit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.
Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.
Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/milieu/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=milieu%3ALUCHT_NSL_J2013_R2012&bbox=48301.95033395988%2C411194.7882761052%2C137668.57345337237%2C481439.38162878883&width=768&height=603&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2FpngLuchtkwaliteit langs wegen 2012 (Monitoringsronde 2013)
Luchtkwaliteit langs wegen 2012 (Monitoringsronde 2013)
accessPoint
name | type | description |
---|---|---|
name RECEPTORID | numeric | type |
name VARIANT_ID | numeric | type |
name OVERHEIDID | numeric | type |
name OVERHEID | nvarchar | type |
name NUMMER | numeric | type |
name NAAM | nvarchar | type |
name X | numeric | type |
name Y | numeric | type |
name TYPE | numeric | type |
name AANT_PERS | numeric | type |
name NSL | smallint | type Hier wordt aangegeven of het een toetspunt is (NSL=1) of niet (0) |
name GROND | numeric | type |
name OPMERKING | nvarchar | type |
name WIND_SPEED | numeric | type |
name GCN_NO2 | numeric | type Dit is de achtergrondconcentratie op de betreffende locatie |
name GCN_O3 | numeric | type |
name GCN_PM10 | numeric | type Dit is de achtergrondconcentratie op de betreffende locatie |
name GCN_PM25 | numeric | type |
name C_AIR_NO2 | numeric | type |
name C_AIR_O3 | numeric | type |
name C_HWN_NO2 | numeric | type Dit is de concentratiebijdrage van het Hoofdwegennet |
name C_HWN_O3 | numeric | type |
name C_HWN_PM10 | numeric | type Dit is de concentratiebijdrage van het Hoofdwegennet |
name C_HWN_PM25 | numeric | type |
name ACHTG_NO2 | numeric | type |
name ACHTG_O3 | numeric | type |
name ACHTG_PM10 | numeric | type |
name ACHTG_PM25 | numeric | type |
name AIR_NO2 | numeric | type |
name AIR_O3 | numeric | type |
name AIR_PM10 | numeric | type |
name AIR_PM25 | numeric | type |
name AACHT_NO2 | numeric | type |
name AACHT_O3 | numeric | type |
name AACHT_PM10 | numeric | type |
name AACHT_PM25 | numeric | type |
name BG_COR_NO2 | numeric | type |
name BG_COR_O3 | numeric | type |
name BG_COR_PM1 | numeric | type |
name BG_COR_PM2 | numeric | type |
name SRM2_NOX | numeric | type |
name SRM2_NO2 | numeric | type |
name SRM2_FNO2 | numeric | type |
name SRM2_PM10 | numeric | type |
name SRM2_PM25 | numeric | type |
name SRM1_NOX | numeric | type |
name SRM1_NO2DU | numeric | type |
name SRM1_FNO2 | numeric | type |
name CONC_NO2 | numeric | type Dit is de uiteindelijke concentratie |
name CONC_PM10 | numeric | type Dit is de uiteindelijke concentratie |
name CONC_PM25 | numeric | type |
name JAAR | nvarchar | type |
No feedback found.