Aankondigingen over uw buurt
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Provincie Zuid-Holland |
Updated | 07/24/2024 - 00:00 |
License | Publiek domein |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestDeze dataset bevat het resultaat van risicoanalyses over de kwetsbaarheid van rijksmonumenten voor diverse onderwerpen rondom klimaatverandering. De rijksmonumenten zijn over (raster) kaartlagen gelegd en de betreffende risico klassen meegegeven. De behandelde onderwerpen zijn:
Per onderwerp zijn klassen in kwetsbaarheid vastgesteld, beoordeeld op basis van de waardes die de (raster) kaartlagen meegeven.
De gegevens zijn verwerkt in een viewer.
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestDit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.
Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.
Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=cultuur%3AKWETSBAARHEID_RIJKSMONUMENTEN_VOOR_KLIMAATVERANDERING_THEMA_DIVERS&bbox=49973.95620051905%2C410708.752685823%2C130004.00260008%2C479885.0095977&width=768&height=663&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2FpngKwetsbaarheid rijksmonumenten voor klimaatverandering - diverse thema's
Kwetsbaarheid rijksmonumenten voor klimaatverandering - diverse thema's
accessPoint
name | type | description |
---|---|---|
name ID | numeric | type Uniek-nummer |
name rijksmonument_nummer | numeric | type Rijksmonument nummer |
name complex_nummer | numeric | type Complex nummer |
name aard_monument | nvarchar | type Aard van het monument |
name herkomst | nvarchar | type Herkomst data |
name kwaliteit_geometrie | nvarchar | type Kwaliteit van geometrie |
name hoofdcategorie | nvarchar | type Hoofdcategorie |
name subcategorie | nvarchar | type Subcategorie |
name rijksmonumenturl | nvarchar | type Link naar gegevens rijksmonument |
name juridische_status | nvarchar | type Juridische status |
name Bodemdaling_cat | nvarchar | type Bodemdaling - risico op bodemdaling - categorie |
name Bodemdaling_klasse | nvarchar | type Bodemdaling - risico op bodemdaling - klasse |
name Overstroming_buitendijks_cat | nvarchar | type Overstromingsrisico - risico buitendijks - categorie |
name Overstroming_buitendijks_klas | nvarchar | type Overstromingsrisico - risico buitendijks - klasse |
name Verzilting_brakwater_cat | int | type Verzilting - risico op brak grondwater - categorie |
name Verzilting_brakwater_klasse | nvarchar | type Verzilting - risico op brak grondwater - klasse |
name Droogte_GLG2050_cat | smallint | type Droogte - gemiddelde laagste grondwaterstand 2050 - categorie |
name Droogte_GLG2050_klasse | nvarchar | type Droogte - gemiddelde laagste grondwaterstand 2050 - klasse |
name Neerslag_hevigebui140mm_cat | int | type Neerslag - risico op wateroverlast na hevige neerslag 140mm - categorie |
name Neerslag_hevigebui140mm_klass | nvarchar | type Neerslag - risico op wateroverlast na hevige neerslag 140mm - klasse |
name Gemeentenaam | nvarchar | type Gemeentenaam |
No feedback found.