Aankondigingen over uw buurt
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Provincie Zuid-Holland |
Updated | 07/24/2024 - 00:00 |
License | Publiek domein |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestWoonmilieu typering volgens Rosetta. Vlakkenindeling o.b.v. buurten en wegen, zijnde bouwblokken omsloten door doorgaande wegen dan wel buurtgrenzen. De woonmilieus zijn bepaald o.b.v. de grote woonomgevingstest (2018) en geëxtrapoleerd voor heel Zuid-Holland.
In de grote woonomgevingstest van 2018 konden geënquêteerden zelf opgeven in welk woonmilieu hun leefgebied viel. In deze rapportage zijn de kenmerken per woonmilieu aangegeven: https://www.spring-co.nl/wp-content/uploads/2018/12/DGOT-rapportage-bijlagen.pdf.
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestDit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.
Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.
Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/wonen/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=wonen%3AWOONMILIEUS_ROSETTA_PZH_2020&bbox=52491.536200001836%2C409831.6400000006%2C130222.23299999908%2C481441.15850000083&width=768&height=707&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2FpngWoonmilieus Zuid-Holland volgens Rosetta 2020
Woonmilieus Zuid-Holland volgens Rosetta 2020
accessPoint
name | type | description |
---|---|---|
name legenda_FSI_FM | nvarchar | type gecombineerde legenda o.b.v. floor space index en functiemenging |
name uniekID | int | type |
name Voorspelling_wm | nvarchar | type Ruwe voorspelling woonmilieu |
name Voorspelling_wm_gen | nvarchar | type Uiteindelijke voorspelling woonmilieu na correctie(s) |
name pand_hoogte | numeric | type Gemiddelde pandhoogte (o.b.v. BAG en AHN3) |
name bouwjaar_m | int | type Gemiddelde bouwjaar (BAG) |
name F_area | numeric | type Oppervlakte van woonblok |
name FM | numeric | type Gemiddelde functiemenging (o.b.v. BAG functiemenging heatmap) |
name INW_HM | numeric | type Gemiddelde Inwoners (o.b.v. inwoners heatmap, inwoners van CBS vierkantstatistieken) |
name WRKN_HM | numeric | type Gemiddelde werknemers (o.b.v. werknemers heatmap, werknemers o.b.v. bedrijvenregister) |
name MENS_HM | numeric | type Gemiddelde mensen (o.b.v. werknemers/inwoners heatmap) |
name adressendichtheid | numeric | type Adressendichtheid (BAG) |
name FSI | numeric | type Gemiddelde Floor Space Index (BAG) |
name GSI | numeric | type Gemiddelde Ground Space Index (BAG) |
name GVPP | numeric | type Gemiddeld aantal verblijfsobjecten (adressen) per pand (BAG) |
name WOZ | numeric | type WOZ indicatie |
name area_werkgebied | numeric | type oppervlakte werkgebied |
name area_kas | numeric | type Oppervlakte kassen |
name perc_kas | numeric | type Percentage kassengebied (Kassenbestand PZH) |
name perc_wg | numeric | type Percentage werkgebied (BAG) |
name verh_wooncp | numeric | type Verhouding woningcorporaties/particulier (BAG en Overmorgen corporatiebestand) |
name huidige_woz_waarde | int | type Gemiddelde WOZ (o.b.v. steekproef WOZ loket) |
name binnenstad | numeric | type kans op woonmilieu binnenstad |
name levendige_stadswijk | numeric | type kans op woonmilieu levendige_stadswijk |
name rustige_stadswijk | numeric | type kans op woonmilieu rustige_stadswijk |
name luxe_stadswijk | numeric | type kans op woonmilieu luxe_stadswijk |
name woonwijk_laag__en_hoogbouw | numeric | type kans op woonmilieu woonwijk_laag__en_hoogbouw |
name woonwijk_laagbouw | numeric | type kans op woonmilieu woonwijk_laagbouw |
name luxe_woonwijk | numeric | type kans op woonmilieu luxe_woonwijk |
name dorps | numeric | type kans op woonmilieu dorps |
name landelijk | numeric | type kans op woonmilieu landelijk |
name kassen | numeric | type kans op woonmilieu kassen |
name werkgebied | numeric | type kans op woonmilieu werkgebied |
name aangepast | int | type ruwe voorspelling is gecorrigeerd (1=ja) |
name ORIG_OID | int | type |
name aantal_vbo | int | type aantal verblijfsobjecten (BAG) |
name aantal_woningen | int | type aantal woningen (BAG) |
name som_vloeropp_woningen | numeric | type Gesommeerde vloeroppervlakte woningen |
name som_vloeropp | numeric | type Gesommeerde vloeroppervlakte |
name FM_n | int | type Score o.b.v. functiemenging |
name FSI_n | int | type Score o.b.v. FSI |
name WOZ_n | int | type Score o.b.v. WOZ |
name score_FM_FSI_WOZ | int | type Score o.b.v. functiemenging, FSI en WOZ |
name score_FM_FSI | int | type Score o.b.v. functiemenging en FSI |
No feedback found.