Aankondigingen over uw buurt
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Waterschap Hunze en Aa's |
Updated | 03/27/2024 - 00:00 |
License | Publiek domein |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestEr is geen beschrijving van deze dataset beschikbaar.
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data request2m_plus_hoogtecontour
2m_plus_hoogtecontour
name | code | type | description |
---|---|---|---|
name Global ID | code GUID | type VARCHAR | description Global ID |
name status hoogtecontour | code HEA_KWKSTATU | type VARCHAR | description De status van het peilgebied. Gerealiseerd, planvorming, buiten bedrijf of niet meer aanwezig. |
name omschrijving | code HEA_OSMOMSCH | type VARCHAR | description Omschrijving van het contour, dijkring of 2m + NAP hoogte contourlijn |
name brongegevens | code HEA_GEGBRON | type VARCHAR | description Bron hoogtecontour (AHN X) |
name datum vastgesteld | code HEA_DTM_VASTGESTELD | type DATE | description De datum waarop de contour is vastgesteld. |
name datum object aangemaakt | code CREATED_DATE | type DATE | description De datum waarop het kunstwerk is aangemaakt in de database. |
name datum object gewijzigd | code LAST_EDITED_DATE | type DATE | description Datum waarop het kunstwerk voor het laatst is aangepast. |
name datum kopie bronsysteem | code DATUM_LAADACTIE_ETL | type DATETIME | description De datum waarop er een kopie is gemaakt van het bron systeem. |
name Primary Key | code RECID | type NUMERIC | description Primary Key |
No feedback found.