Aankondigingen over uw buurt
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
Dataset
State | Available |
---|---|
Data owner | Waterschap Hunze en Aa's |
Updated | 03/27/2024 - 00:00 |
License | Publiek domein |
Thema |
|
Publicity level | Public |
Metadata | Download (XML/RDF) |
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestProductiemeting maaien, Beheer en Onderhoud (VVW). Productiemeting maaien is een tabel met onderhoudsafspraken voor het maaien van hoofdwatergangen.
No feedback found.
You can do a datarequest to request a specific dataset.
Make a data requestBO_Productiemeting
BO_Productiemeting
BO_Productiemeting_vlak
BO_Productiemeting_vlak
name | code | type | description |
---|---|---|---|
name Global ID | code GLOBALID | type VARCHAR | description Global ID |
name code | code WS_CODE | type VARCHAR | description Code van de duiker. KDU-letter watersysteemgebied-nummer (5-cijferig) |
name status object | code WS_STATUSOBJECT | type VARCHAR | description De status van het object. (1. planvoming, 2. realisatie, 3. gerealiseerd, 4. buiten bedrijf, 5. niet meer aanwezig, 7. te verwijderen, 99 onbekend) |
name geometrische lengte (m) | code WS_GIS_LENGTE | type NUMERIC | description Geometrische lengte van het object in meters. |
name datum object aangemaakt | code CREATED_DATE | type DATE | description De datum waarop het kunstwerk is aangemaakt in de database. |
name datum object gewijzigd | code LAST_EDITED_DATE | type DATE | description Datum waarop het kunstwerk voor het laatst is aangepast. |
name objectid | code OBJECTID | type NUMERIC | description Objectid. |
name datum kopie bronsysteem | code DATUM_LAADACTIE_ETL | type DATETIME | description De datum waarop er een kopie is gemaakt van het bron systeem. |
name Primary Key | code RECID | type NUMERIC | description Primary Key |
name status object (resolved) | code WS_STATUSOBJECT_RESOLVED | type VARCHAR | description De status van het object (resolved). (1. planvoming, 2. realisatie, 3. gerealiseerd, 4. buiten bedrijf, 5. niet meer aanwezig, 7. te verwijderen, 99 onbekend) |
name type beheerobject | code WS_TYPE_BEHEEROBJECT | type NUMERIC | description Het type beheerobject. (901. watergang, 902. beek, 903. kanaal, 904. kering) |
name type beheerobject (resolved) | code WS_TYPE_BEHEEROBJECT_RESOLVED | type VARCHAR | description Het type beheerobject (resolved). (901. watergang, 902. beek, 903. kanaal, 904. kering) |
name categorie beheerobject | code WS_CATEGORIE_BEHEEROBJECT | type NUMERIC | description Het categorie beheerobject. (901. Primair oppervlaktewater, 902. Secundair oppervlaktewater, 903. Primaire waterkering, 904. Regionale waterkering, 905. Overige waterkering) |
name categorie beheerobject (resolved) | code WS_CATEGORIE_BEHEEROBJECT_RESO | type VARCHAR | description Het categorie beheerobject (resolved). (901. Primair oppervlaktewater, 902. Secundair oppervlaktewater, 903. Primaire waterkering, 904. Regionale waterkering, 905. Overige waterkering) |
name kwaliteitseis | code WS_KWALITEITSEIS | type NUMERIC | description De kwaliteitseis. (1. Hoog, 2. Basis, 3. Laag) |
name kwaliteitseis (resolved) | code WS_KWALITEITSEIS_RESOLVED | type VARCHAR | description De kwaliteitseis (resolved). (1. Hoog, 2. Basis, 3. Laag) |
name talud maaien even jaar | code WS_TALUD_MAAIEN_EVEN_JAAR | type NUMERIC | description Welk talud moet er in het even jaar worden gemaaid. |
name talud maaien even jaar (resolved) | code WS_TALUD_MAAIEN_EVEN_JAAR_RESO | type VARCHAR | description Welk talud moet er in het even jaar worden gemaaid (resolved). |
name talud maaien oneven jaar | code WS_TALUD_MAAIEN_ONEVEN_JAAR | type NUMERIC | description Welk talud moet er in het oneven jaar worden gemaaid. |
name talud maaien oneven jaar (resolved) | code WS_TALUD_MAAIEN_ONEVEN_JAAR_RE | type VARCHAR | description Welk talud moet er in het oneven jaar worden gemaaid (resolved). |
name onderhoudsregime voor 15 juni | code WS_ONDERH_REGIME_VOOR_15JUNI | type NUMERIC | description Het onderhoudsregime voor 15 juni. |
name onderhoudsregime tussen 15 juni en 15 september | code WS_ONDERH_REGIME_15JUNI_15SEPT | type NUMERIC | description Het onderhoudsregime tussen 15 juni en 15 september. |
name onderhoudsregime na 15 september | code WS_ONDERH_REGIME_NA_15SEPT | type NUMERIC | description Het onderhoudsregime na 15 september. |
name onderhoudsprofiel | code WS_ONDERHOUDSPROFIEL | type NUMERIC | description Het soort onderhoudsprofiel. (1. Natuur - (primair), 2. Natuur +/- (primair), 3. Natuur + groot (primair), 4. Natuur + klein (primair), 5. Herst(onderhoud) (primair & secundair)) |
name onderhoudsprofiel (resolved) | code WS_ONDERHOUDSPROFIEL_RESOLVED | type VARCHAR | description Het onderhoudsprofiel (resolved). (1. Natuur - (primair), 2. Natuur +/- (primair), 3. Natuur + groot (primair), 4. Natuur + klein (primair), 5. Herst(onderhoud) (primair & secundair)) |
name type vak | code WS_TYPE_VAK | type NUMERIC | description Het type vak (901. normaal, 902. overkluizing, 903. kunstwerkvak, 904. pseudovak, 906. ondergronds, 997. onbekend) |
name type vak (resolved) | code WS_TYPE_VAK_RESOLVED | type VARCHAR | description Het type vak (901. normaal, 902. overkluizing, 903. kunstwerkvak, 904. pseudovak, 906. ondergronds, 997. onbekend) |
No feedback found.